Daiwa J-Thread FC Leader %100 Fluorocarbon Misina - 0.76

Daiwa
Marka: Daiwa
SKU: 40002446 Barkod: 43178584828
Kalınlık (mm)0.25, 0.32, 0.39, 0.72, 0.76
Uzunluk (m)50, 100
RenkSaydam

%10 İndirim 1.157,80 TL
1.042,02 TL
Stokta Bulunmuyor!

14 Gün iade

14 Gün iade

500,00 TL ve üzeri alışverişinizde,, Bu ürünün kargo ücreti bizden!

Ücretsiz Kargo

% 100 florokarbon lider malzeme

Yüksek aşınma direnci

Düşük hafıza özelliği

Geliştirilmiş yol tutuş özellikleri

Geliştirilmiş düğüm performansı

Dış katman, sertliği ve aşınmaya karşı direnci arttırmak için özel üretilmiştir.


Arttırılmış aşınma direnci ve süper düşük hafıza...

Daiwa J-Thread FC LeaderJ-Braid'in başarısından destek alan Daiwa J-Thread FC Florokarbon Hattı , aşınma direnci ve süper düşük belleğe sahip yepyeni %100 florokarbon lider bir malzemedir.
Japonya'da en iyi hammaddelerden üretilen Daiwa J-Thread FC Florokarbon Misina , düşük hafızaya sahiptir, kullanım özelliklerini iyileştirir ve düğüm performansını iyileştirir. Dış katman, sertliği ve aşınmaya karşı direnci arttırmak için özel olarak işlenmiştir. Mücadeleye hazırlan!

Üretici Kodu Uzunluk m Kalınlık mm Çeker LB
40002435 100 0.254 8LB
40002436 100 0.278 10LB
40002437 100 0.298 12LB
40002438 100 0.326 14LB
40002439 100 0.352 16LB
40002440 100 0.393 20LB
40002441 50 0.418 25LB
40002442 50 0.455 30LB
40002443 50 0.505 40LB
40002444 50 0.555 50LB
40002445 50 0.725 60LB
40002446 50 0.765 80LB

 

  • jthread fc leader
                 


Kalınlık (mm)0.25, 0.32, 0.39, 0.72, 0.76
Uzunluk (m)50, 100
RenkSaydam
Bonus
Taksit Sayısı Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim 1.042,02 TL 1.042,02 TL
2 Taksit 521,01 TL x 2 1.042,02 TL
3 Taksit 347,34 TL x 3 1.042,02 TL
4 Taksit 291,77 TL x 4 1.167,06 TL
5 Taksit 237,58 TL x 5 1.187,90 TL
6 Taksit 201,46 TL x 6 1.208,74 TL
7 Taksit 175,65 TL x 7 1.229,58 TL
8 Taksit 156,30 TL x 8 1.250,42 TL
9 Taksit 141,25 TL x 9 1.271,26 TL
10 Taksit 129,21 TL x 10 1.292,10 TL
11 Taksit 119,36 TL x 11 1.312,95 TL
12 Taksit 111,15 TL x 12 1.333,79 TL
Cardfinans
Taksit Sayısı Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim 1.042,02 TL 1.042,02 TL
2 Taksit 521,01 TL x 2 1.042,02 TL
3 Taksit 347,34 TL x 3 1.042,02 TL
4 Taksit 291,77 TL x 4 1.167,06 TL
5 Taksit 237,58 TL x 5 1.187,90 TL
6 Taksit 201,46 TL x 6 1.208,74 TL
7 Taksit 175,65 TL x 7 1.229,58 TL
8 Taksit 156,30 TL x 8 1.250,42 TL
9 Taksit 141,25 TL x 9 1.271,26 TL
10 Taksit 129,21 TL x 10 1.292,10 TL
11 Taksit 119,36 TL x 11 1.312,95 TL
12 Taksit 111,15 TL x 12 1.333,79 TL
World
Taksit Sayısı Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim 1.042,02 TL 1.042,02 TL
2 Taksit 521,01 TL x 2 1.042,02 TL
3 Taksit 347,34 TL x 3 1.042,02 TL
4 Taksit 291,77 TL x 4 1.167,06 TL
5 Taksit 237,58 TL x 5 1.187,90 TL
6 Taksit 201,46 TL x 6 1.208,74 TL
7 Taksit 175,65 TL x 7 1.229,58 TL
8 Taksit 156,30 TL x 8 1.250,42 TL
9 Taksit 141,25 TL x 9 1.271,26 TL
10 Taksit 129,21 TL x 10 1.292,10 TL
11 Taksit 119,36 TL x 11 1.312,95 TL
12 Taksit 111,15 TL x 12 1.333,79 TL
Advantage
Taksit Sayısı Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim 1.042,02 TL 1.042,02 TL
2 Taksit 521,01 TL x 2 1.042,02 TL
3 Taksit 347,34 TL x 3 1.042,02 TL
4 Taksit 291,77 TL x 4 1.167,06 TL
5 Taksit 237,58 TL x 5 1.187,90 TL
6 Taksit 201,46 TL x 6 1.208,74 TL
7 Taksit 175,65 TL x 7 1.229,58 TL
8 Taksit 156,30 TL x 8 1.250,42 TL
9 Taksit 141,25 TL x 9 1.271,26 TL
10 Taksit 129,21 TL x 10 1.292,10 TL
11 Taksit 119,36 TL x 11 1.312,95 TL
12 Taksit 111,15 TL x 12 1.333,79 TL
Maximum
Taksit Sayısı Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim 1.042,02 TL 1.042,02 TL
2 Taksit 521,01 TL x 2 1.042,02 TL
3 Taksit 347,34 TL x 3 1.042,02 TL
4 Taksit 291,77 TL x 4 1.167,06 TL
5 Taksit 237,58 TL x 5 1.187,90 TL
6 Taksit 201,46 TL x 6 1.208,74 TL
7 Taksit 175,65 TL x 7 1.229,58 TL
8 Taksit 156,30 TL x 8 1.250,42 TL
9 Taksit 141,25 TL x 9 1.271,26 TL
10 Taksit 129,21 TL x 10 1.292,10 TL
11 Taksit 119,36 TL x 11 1.312,95 TL
12 Taksit 111,15 TL x 12 1.333,79 TL
Axess
Taksit Sayısı Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim 1.042,02 TL 1.042,02 TL
2 Taksit 521,01 TL x 2 1.042,02 TL
3 Taksit 347,34 TL x 3 1.042,02 TL
4 Taksit 291,77 TL x 4 1.167,06 TL
5 Taksit 237,58 TL x 5 1.187,90 TL
6 Taksit 201,46 TL x 6 1.208,74 TL
7 Taksit 175,65 TL x 7 1.229,58 TL
8 Taksit 156,30 TL x 8 1.250,42 TL
9 Taksit 141,25 TL x 9 1.271,26 TL
10 Taksit 129,21 TL x 10 1.292,10 TL
11 Taksit 119,36 TL x 11 1.312,95 TL
12 Taksit 111,15 TL x 12 1.333,79 TL
Kuveyt Türk CC
Taksit Sayısı Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim 1.042,02 TL 1.042,02 TL
2 Taksit 573,11 TL x 2 1.146,22 TL
3 Taksit 347,34 TL x 3 1.042,02 TL
4 Taksit 291,77 TL x 4 1.167,06 TL
5 Taksit 237,58 TL x 5 1.187,90 TL
6 Taksit 201,46 TL x 6 1.208,74 TL
7 Taksit 175,65 TL x 7 1.229,58 TL
8 Taksit 156,30 TL x 8 1.250,42 TL
9 Taksit 141,25 TL x 9 1.271,26 TL
10 Taksit 129,21 TL x 10 1.292,10 TL
11 Taksit 119,36 TL x 11 1.312,95 TL
12 Taksit 111,15 TL x 12 1.333,79 TL
Paraf
Taksit Sayısı Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim 1.042,02 TL 1.042,02 TL
2 Taksit 521,01 TL x 2 1.042,02 TL
3 Taksit 347,34 TL x 3 1.042,02 TL
4 Taksit 291,77 TL x 4 1.167,06 TL
5 Taksit 237,58 TL x 5 1.187,90 TL
6 Taksit 201,46 TL x 6 1.208,74 TL
7 Taksit 175,65 TL x 7 1.229,58 TL
8 Taksit 156,30 TL x 8 1.250,42 TL
9 Taksit 141,25 TL x 9 1.271,26 TL
10 Taksit 129,21 TL x 10 1.292,10 TL
11 Taksit 119,36 TL x 11 1.312,95 TL
12 Taksit 111,15 TL x 12 1.333,79 TL
BankkartCombo
Taksit Sayısı Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim 1.042,02 TL 1.042,02 TL
3 Taksit 347,34 TL x 3 1.042,02 TL
4 Taksit 291,77 TL x 4 1.167,06 TL
5 Taksit 237,58 TL x 5 1.187,90 TL
6 Taksit 201,46 TL x 6 1.208,74 TL
7 Taksit 175,65 TL x 7 1.229,58 TL
8 Taksit 156,30 TL x 8 1.250,42 TL
9 Taksit 141,25 TL x 9 1.271,26 TL
10 Taksit 129,21 TL x 10 1.292,10 TL
11 Taksit 119,36 TL x 11 1.312,95 TL
12 Taksit 111,15 TL x 12 1.333,79 TL