Daiwa Strikeforce 2000-B LRF Olta Makinesi

Daiwa
Marka: Daiwa
SKU: SF2000B Barkod: 043178925737
Ağırlık (gr)280
Devir5.3:1
Bilye Sayısı1
Drag Gücü (kg)4.4
Bir Turda Sarım (cm)70
Kafa Boyu2000
Naylon Misina Kapasitesi (mm/m)0.25/125
Tüm Özellikleri Görüntüle


14 Gün iade

14 Gün iade

1,00 TL ve üzeri alışverişinizde,, 120,00 TL ödeyerek alabilirsiniz.

Standart Teslimat

Strikeforce sabit makaralı olta makineleri, Twist Buster, ABS ve Digigear gibi benzersiz Daiwa teknolojileriyle donatılmıştır. Serinin en çok tercih edilen makinelerinden biri olan Daiwa Strikeforce 2000 B, uygun fiyatıyla da balık tutkunlarının dikkatini çekmektedir.


Twist Buster silindir teknolojisiyle hat kayması problemi ortadan kalkarken, ABS makara sistemi dolaşma riskini bir problem olmaktan çıkarmaktadır.


Daiwa Strikeforce olta makineleri 1000'den 4000'e kadar çeşitli kafa boylarıyka kullanıcısına sunulmaktadır. 


Sunduğu üstün performans sağlayan teknolojiler ve uygun fiyatıyla Daiwa Strikeforce 2000-B hem balıkçılığa yeni başlayanlara hem de ustalara hitap ediyor!



Selefi Digigear'ın bir başka evrimi olan Tough Digigear, en üst düzeyde dişli hassasiyeti, dönüş düzgünlüğü ve güç sağlayan dijital olarak tasarlanmış yepyeni, makine kesimli dişli sistemimizdir.



Büküm Avcısı : Twist Buster toplayıcı silindir, Daiwa tarafından geliştirilmiştir ve optimum hat döşemesini garanti etmek için hassas bir şekilde alet edilmiştir. Sistem, geri alma sırasında hat kayması risklerini en aza indirir.



Klasik silindirik makara tasarımlarının aksine, ABS makaraları, dökümde dolaşma risklerini sınırlamak için inceltilmiştir. Dahası, dudak, döküm mesafesini artırmak için sürtünmeyi azaltır.

Ağırlık (gr)280
Devir5.3:1
Bilye Sayısı1
Drag Gücü (kg)4.4
Bir Turda Sarım (cm)70
Kafa Boyu2000
Naylon Misina Kapasitesi (mm/m)0.25/125
İp Misina Kapasitesi (mm/m)0.10/160
Bonus
Taksit Sayısı Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim 953,67 TL 953,67 TL
2 Taksit 476,83 TL x 2 953,67 TL
3 Taksit 317,89 TL x 3 953,67 TL
4 Taksit 267,03 TL x 4 1.068,11 TL
5 Taksit 217,44 TL x 5 1.087,18 TL
6 Taksit 184,38 TL x 6 1.106,25 TL
7 Taksit 160,76 TL x 7 1.125,33 TL
8 Taksit 143,05 TL x 8 1.144,40 TL
9 Taksit 129,27 TL x 9 1.163,47 TL
10 Taksit 118,25 TL x 10 1.182,55 TL
11 Taksit 109,24 TL x 11 1.201,62 TL
12 Taksit 101,72 TL x 12 1.220,69 TL
Cardfinans
Taksit Sayısı Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim 953,67 TL 953,67 TL
2 Taksit 476,83 TL x 2 953,67 TL
3 Taksit 317,89 TL x 3 953,67 TL
4 Taksit 267,03 TL x 4 1.068,11 TL
5 Taksit 217,44 TL x 5 1.087,18 TL
6 Taksit 184,38 TL x 6 1.106,25 TL
7 Taksit 160,76 TL x 7 1.125,33 TL
8 Taksit 143,05 TL x 8 1.144,40 TL
9 Taksit 129,27 TL x 9 1.163,47 TL
10 Taksit 118,25 TL x 10 1.182,55 TL
11 Taksit 109,24 TL x 11 1.201,62 TL
12 Taksit 101,72 TL x 12 1.220,69 TL
World
Taksit Sayısı Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim 953,67 TL 953,67 TL
2 Taksit 476,83 TL x 2 953,67 TL
3 Taksit 317,89 TL x 3 953,67 TL
4 Taksit 267,03 TL x 4 1.068,11 TL
5 Taksit 217,44 TL x 5 1.087,18 TL
6 Taksit 184,38 TL x 6 1.106,25 TL
7 Taksit 160,76 TL x 7 1.125,33 TL
8 Taksit 143,05 TL x 8 1.144,40 TL
9 Taksit 129,27 TL x 9 1.163,47 TL
10 Taksit 118,25 TL x 10 1.182,55 TL
11 Taksit 109,24 TL x 11 1.201,62 TL
12 Taksit 101,72 TL x 12 1.220,69 TL
Advantage
Taksit Sayısı Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim 953,67 TL 953,67 TL
2 Taksit 476,83 TL x 2 953,67 TL
3 Taksit 317,89 TL x 3 953,67 TL
4 Taksit 267,03 TL x 4 1.068,11 TL
5 Taksit 217,44 TL x 5 1.087,18 TL
6 Taksit 184,38 TL x 6 1.106,25 TL
7 Taksit 160,76 TL x 7 1.125,33 TL
8 Taksit 143,05 TL x 8 1.144,40 TL
9 Taksit 129,27 TL x 9 1.163,47 TL
10 Taksit 118,25 TL x 10 1.182,55 TL
11 Taksit 109,24 TL x 11 1.201,62 TL
12 Taksit 101,72 TL x 12 1.220,69 TL
Maximum
Taksit Sayısı Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim 953,67 TL 953,67 TL
2 Taksit 476,83 TL x 2 953,67 TL
3 Taksit 317,89 TL x 3 953,67 TL
4 Taksit 267,03 TL x 4 1.068,11 TL
5 Taksit 217,44 TL x 5 1.087,18 TL
6 Taksit 184,38 TL x 6 1.106,25 TL
7 Taksit 160,76 TL x 7 1.125,33 TL
8 Taksit 143,05 TL x 8 1.144,40 TL
9 Taksit 129,27 TL x 9 1.163,47 TL
10 Taksit 118,25 TL x 10 1.182,55 TL
11 Taksit 109,24 TL x 11 1.201,62 TL
12 Taksit 101,72 TL x 12 1.220,69 TL
Axess
Taksit Sayısı Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim 953,67 TL 953,67 TL
2 Taksit 476,83 TL x 2 953,67 TL
3 Taksit 317,89 TL x 3 953,67 TL
4 Taksit 267,03 TL x 4 1.068,11 TL
5 Taksit 217,44 TL x 5 1.087,18 TL
6 Taksit 184,38 TL x 6 1.106,25 TL
7 Taksit 160,76 TL x 7 1.125,33 TL
8 Taksit 143,05 TL x 8 1.144,40 TL
9 Taksit 129,27 TL x 9 1.163,47 TL
10 Taksit 118,25 TL x 10 1.182,55 TL
11 Taksit 109,24 TL x 11 1.201,62 TL
12 Taksit 101,72 TL x 12 1.220,69 TL
Kuveyt Türk CC
Taksit Sayısı Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim 953,67 TL 953,67 TL
2 Taksit 524,52 TL x 2 1.049,03 TL
3 Taksit 317,89 TL x 3 953,67 TL
4 Taksit 267,03 TL x 4 1.068,11 TL
5 Taksit 217,44 TL x 5 1.087,18 TL
6 Taksit 184,38 TL x 6 1.106,25 TL
7 Taksit 160,76 TL x 7 1.125,33 TL
8 Taksit 143,05 TL x 8 1.144,40 TL
9 Taksit 129,27 TL x 9 1.163,47 TL
10 Taksit 118,25 TL x 10 1.182,55 TL
11 Taksit 109,24 TL x 11 1.201,62 TL
12 Taksit 101,72 TL x 12 1.220,69 TL
Paraf
Taksit Sayısı Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim 953,67 TL 953,67 TL
2 Taksit 476,83 TL x 2 953,67 TL
3 Taksit 317,89 TL x 3 953,67 TL
4 Taksit 267,03 TL x 4 1.068,11 TL
5 Taksit 217,44 TL x 5 1.087,18 TL
6 Taksit 184,38 TL x 6 1.106,25 TL
7 Taksit 160,76 TL x 7 1.125,33 TL
8 Taksit 143,05 TL x 8 1.144,40 TL
9 Taksit 129,27 TL x 9 1.163,47 TL
10 Taksit 118,25 TL x 10 1.182,55 TL
11 Taksit 109,24 TL x 11 1.201,62 TL
12 Taksit 101,72 TL x 12 1.220,69 TL
BankkartCombo
Taksit Sayısı Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim 953,67 TL 953,67 TL
3 Taksit 317,89 TL x 3 953,67 TL
4 Taksit 267,03 TL x 4 1.068,11 TL
5 Taksit 217,44 TL x 5 1.087,18 TL
6 Taksit 184,38 TL x 6 1.106,25 TL
7 Taksit 160,76 TL x 7 1.125,33 TL
8 Taksit 143,05 TL x 8 1.144,40 TL
9 Taksit 129,27 TL x 9 1.163,47 TL
10 Taksit 118,25 TL x 10 1.182,55 TL
11 Taksit 109,24 TL x 11 1.201,62 TL
12 Taksit 101,72 TL x 12 1.220,69 TL