Fujin Micro Sandeel Kit Silikon Balık - 02 Glow

Fujin
Marka: Fujin
SKU: 8682118505633 Barkod: 8682118505633

%53 İndirim 199,00 TL
94,05 TL
Stokta son 5 adet kaldı!
Soru Sor

14 Gün iade

14 Gün iade

1,00 TL ve üzeri alışverişinizde,, 100,00 TL ödeyerek alabilirsiniz.

Standart Teslimat

Fujin Micro Sandeel Kit, özellikle LRF avları için tasarlanmıştır. Duo Action yani çift aksiyona sahip iki farklı kafa ve silikon yapısıyla kullanıma sunulmuştur. İki farklı kafa yapısı sayesinde farklı derinliklere ulaşabilir ve iki farklı yüzüş aksiyonu verebilirsiniz.


3gr ve 6gr şeklinde iki farklı ağırlığa sahiptir. Zokalarda da kullanılan #8 numara iğne oldukça keskin ve sağlam bir yapıya sahiptir, iğne kırılmaları, iğne açılmaları gibi sorunları yaşamamanız için özenle seçilmiş bir iğnedir. Özel anason kokusu sayesinde tüm avcı balıkların dikkatini çeker. LRF ( Light Rock Fishing ) avcılığında kullanıma uygundur. 


ÖZELLİKLER:

  • Yüzen / Batan Seçimi : Batan / Yüzen
  • Dalma Mesafesi (Genel): Kullanıcıya Bağlı
  • Paket İçeriği : 5+5 iki farklı gövde ve 3-6gr iki farklı ağırlık.
  • Ağırlık Aralığı: 3gr ve 6gr
  • Boy Aralığı: Silikonboyları 4cm ve 5,5cm - Jighead takılı boyları 5,5cm ve 7,5cm
  • Kullanım Türü: LRF ( Light Rock Fishing )
Bonus
Taksit Sayısı Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim 94,05 TL 94,05 TL
2 Taksit 47,02 TL x 2 94,05 TL
3 Taksit 31,35 TL x 3 94,05 TL
4 Taksit 26,33 TL x 4 105,34 TL
5 Taksit 21,44 TL x 5 107,22 TL
6 Taksit 18,18 TL x 6 109,10 TL
7 Taksit 15,85 TL x 7 110,98 TL
8 Taksit 14,11 TL x 8 112,86 TL
9 Taksit 12,75 TL x 9 114,74 TL
10 Taksit 11,66 TL x 10 116,62 TL
11 Taksit 10,77 TL x 11 118,50 TL
12 Taksit 10,03 TL x 12 120,38 TL
Cardfinans
Taksit Sayısı Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim 94,05 TL 94,05 TL
2 Taksit 47,02 TL x 2 94,05 TL
3 Taksit 31,35 TL x 3 94,05 TL
4 Taksit 26,33 TL x 4 105,34 TL
5 Taksit 21,44 TL x 5 107,22 TL
6 Taksit 18,18 TL x 6 109,10 TL
7 Taksit 15,85 TL x 7 110,98 TL
8 Taksit 14,11 TL x 8 112,86 TL
9 Taksit 12,75 TL x 9 114,74 TL
10 Taksit 11,66 TL x 10 116,62 TL
11 Taksit 10,77 TL x 11 118,50 TL
12 Taksit 10,03 TL x 12 120,38 TL
World
Taksit Sayısı Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim 94,05 TL 94,05 TL
2 Taksit 47,02 TL x 2 94,05 TL
3 Taksit 31,35 TL x 3 94,05 TL
4 Taksit 26,33 TL x 4 105,34 TL
5 Taksit 21,44 TL x 5 107,22 TL
6 Taksit 18,18 TL x 6 109,10 TL
7 Taksit 15,85 TL x 7 110,98 TL
8 Taksit 14,11 TL x 8 112,86 TL
9 Taksit 12,75 TL x 9 114,74 TL
10 Taksit 11,66 TL x 10 116,62 TL
11 Taksit 10,77 TL x 11 118,50 TL
12 Taksit 10,03 TL x 12 120,38 TL
Advantage
Taksit Sayısı Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim 94,05 TL 94,05 TL
2 Taksit 47,02 TL x 2 94,05 TL
3 Taksit 31,35 TL x 3 94,05 TL
4 Taksit 26,33 TL x 4 105,34 TL
5 Taksit 21,44 TL x 5 107,22 TL
6 Taksit 18,18 TL x 6 109,10 TL
7 Taksit 15,85 TL x 7 110,98 TL
8 Taksit 14,11 TL x 8 112,86 TL
9 Taksit 12,75 TL x 9 114,74 TL
10 Taksit 11,66 TL x 10 116,62 TL
11 Taksit 10,77 TL x 11 118,50 TL
12 Taksit 10,03 TL x 12 120,38 TL
Maximum
Taksit Sayısı Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim 94,05 TL 94,05 TL
2 Taksit 47,02 TL x 2 94,05 TL
3 Taksit 31,35 TL x 3 94,05 TL
4 Taksit 26,33 TL x 4 105,34 TL
5 Taksit 21,44 TL x 5 107,22 TL
6 Taksit 18,18 TL x 6 109,10 TL
7 Taksit 15,85 TL x 7 110,98 TL
8 Taksit 14,11 TL x 8 112,86 TL
9 Taksit 12,75 TL x 9 114,74 TL
10 Taksit 11,66 TL x 10 116,62 TL
11 Taksit 10,77 TL x 11 118,50 TL
12 Taksit 10,03 TL x 12 120,38 TL
Axess
Taksit Sayısı Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim 94,05 TL 94,05 TL
2 Taksit 47,02 TL x 2 94,05 TL
3 Taksit 31,35 TL x 3 94,05 TL
4 Taksit 26,33 TL x 4 105,34 TL
5 Taksit 21,44 TL x 5 107,22 TL
6 Taksit 18,18 TL x 6 109,10 TL
7 Taksit 15,85 TL x 7 110,98 TL
8 Taksit 14,11 TL x 8 112,86 TL
9 Taksit 12,75 TL x 9 114,74 TL
10 Taksit 11,66 TL x 10 116,62 TL
11 Taksit 10,77 TL x 11 118,50 TL
12 Taksit 10,03 TL x 12 120,38 TL
Kuveyt Türk CC
Taksit Sayısı Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim 94,05 TL 94,05 TL
2 Taksit 51,73 TL x 2 103,46 TL
3 Taksit 31,35 TL x 3 94,05 TL
4 Taksit 26,33 TL x 4 105,34 TL
5 Taksit 21,44 TL x 5 107,22 TL
6 Taksit 18,18 TL x 6 109,10 TL
7 Taksit 15,85 TL x 7 110,98 TL
8 Taksit 14,11 TL x 8 112,86 TL
9 Taksit 12,75 TL x 9 114,74 TL
10 Taksit 11,66 TL x 10 116,62 TL
11 Taksit 10,77 TL x 11 118,50 TL
12 Taksit 10,03 TL x 12 120,38 TL
Paraf
Taksit Sayısı Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim 94,05 TL 94,05 TL
2 Taksit 47,02 TL x 2 94,05 TL
3 Taksit 31,35 TL x 3 94,05 TL
4 Taksit 26,33 TL x 4 105,34 TL
5 Taksit 21,44 TL x 5 107,22 TL
6 Taksit 18,18 TL x 6 109,10 TL
7 Taksit 15,85 TL x 7 110,98 TL
8 Taksit 14,11 TL x 8 112,86 TL
9 Taksit 12,75 TL x 9 114,74 TL
10 Taksit 11,66 TL x 10 116,62 TL
11 Taksit 10,77 TL x 11 118,50 TL
12 Taksit 10,03 TL x 12 120,38 TL
BankkartCombo
Taksit Sayısı Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim 94,05 TL 94,05 TL
3 Taksit 31,35 TL x 3 94,05 TL
4 Taksit 26,33 TL x 4 105,34 TL
5 Taksit 21,44 TL x 5 107,22 TL
6 Taksit 18,18 TL x 6 109,10 TL
7 Taksit 15,85 TL x 7 110,98 TL
8 Taksit 14,11 TL x 8 112,86 TL
9 Taksit 12,75 TL x 9 114,74 TL
10 Taksit 11,66 TL x 10 116,62 TL
11 Taksit 10,77 TL x 11 118,50 TL
12 Taksit 10,03 TL x 12 120,38 TL