Fujin Sniper 240cm 10-40gr Spin Olta Kamışı

Fujin
Marka: Fujin
SKU: 8682118509211 Barkod: 8682118509211
Boy (cm)240
Atar (gr)10-40
Halka Sayısı8
Ağırlık (gr)195
Parça Sayısı2
Halka TipiFUJIN K-Series Anti Tangle
PowerM - Medium

%5 İndirim 1.230,00 TL
1.168,50 TL
Stokta Bulunmuyor!

14 Gün iade

14 Gün iade

500,00 TL ve üzeri alışverişinizde,, Bu ürünün kargo ücreti bizden!

Ücretsiz Kargo

Fujin Sniper 240cm 10-40gr atarlı spin kamış modeli her amatör balıkçının keyifle av yapabilmesi için konfor odaklı olarak, orta sertlikte, hafiflik ve denge unsurları gözetilerek üretilmiş, yeni başlayanlar için dahi kullanımı çok kolay olan bir kamış modelidir. Uygun yapı ve boyda su üstü, jerk, kalem yemler, popper, jigler ve silikonlar ile kullanıma uygun olan bu model, sadece maket yem ile avlanmaya yeni başlayanlar için değil orta ve ileri seviyedeki amatör balıkçılarında keyifle kullanacağı bir kamıştır.


Uzun mesafeli atışlarda dahi konforlu aynı zamanda balıkla mücadele esnasında da gücünü hissettiren bu kamış serisinin her bölgede ve koşul için boy, aksiyon ve atış aralıkları farklı olan tipleri mevcuttur, buna göre seçiminizi yaparak keyifli avlar yapabilirsiniz.


Kamış Uzunluğu  240cm 
Kamış Atar Aralığı  10-40gr
Aksiyon Tipi Regular Fast
Kullanım Tipi Spin - At Çek
Kamış Ağırlığı 195 gr
Parça Sayısı 2 Parçalı
Gücü M - Medium
Halka Modeli FUJIN K-Series Anti Tangle 
Boy (cm)240
Atar (gr)10-40
Halka Sayısı8
Ağırlık (gr)195
Parça Sayısı2
Halka TipiFUJIN K-Series Anti Tangle
PowerM - Medium
Bonus
Taksit Sayısı Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim 1.168,50 TL 1.168,50 TL
2 Taksit 584,25 TL x 2 1.168,50 TL
3 Taksit 389,50 TL x 3 1.168,50 TL
4 Taksit 327,18 TL x 4 1.308,72 TL
5 Taksit 266,42 TL x 5 1.332,09 TL
6 Taksit 225,91 TL x 6 1.355,46 TL
7 Taksit 196,98 TL x 7 1.378,83 TL
8 Taksit 175,28 TL x 8 1.402,20 TL
9 Taksit 158,40 TL x 9 1.425,57 TL
10 Taksit 144,89 TL x 10 1.448,94 TL
11 Taksit 133,85 TL x 11 1.472,31 TL
12 Taksit 124,64 TL x 12 1.495,68 TL
Cardfinans
Taksit Sayısı Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim 1.168,50 TL 1.168,50 TL
2 Taksit 584,25 TL x 2 1.168,50 TL
3 Taksit 389,50 TL x 3 1.168,50 TL
4 Taksit 327,18 TL x 4 1.308,72 TL
5 Taksit 266,42 TL x 5 1.332,09 TL
6 Taksit 225,91 TL x 6 1.355,46 TL
7 Taksit 196,98 TL x 7 1.378,83 TL
8 Taksit 175,28 TL x 8 1.402,20 TL
9 Taksit 158,40 TL x 9 1.425,57 TL
10 Taksit 144,89 TL x 10 1.448,94 TL
11 Taksit 133,85 TL x 11 1.472,31 TL
12 Taksit 124,64 TL x 12 1.495,68 TL
World
Taksit Sayısı Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim 1.168,50 TL 1.168,50 TL
2 Taksit 584,25 TL x 2 1.168,50 TL
3 Taksit 389,50 TL x 3 1.168,50 TL
4 Taksit 327,18 TL x 4 1.308,72 TL
5 Taksit 266,42 TL x 5 1.332,09 TL
6 Taksit 225,91 TL x 6 1.355,46 TL
7 Taksit 196,98 TL x 7 1.378,83 TL
8 Taksit 175,28 TL x 8 1.402,20 TL
9 Taksit 158,40 TL x 9 1.425,57 TL
10 Taksit 144,89 TL x 10 1.448,94 TL
11 Taksit 133,85 TL x 11 1.472,31 TL
12 Taksit 124,64 TL x 12 1.495,68 TL
Advantage
Taksit Sayısı Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim 1.168,50 TL 1.168,50 TL
2 Taksit 584,25 TL x 2 1.168,50 TL
3 Taksit 389,50 TL x 3 1.168,50 TL
4 Taksit 327,18 TL x 4 1.308,72 TL
5 Taksit 266,42 TL x 5 1.332,09 TL
6 Taksit 225,91 TL x 6 1.355,46 TL
7 Taksit 196,98 TL x 7 1.378,83 TL
8 Taksit 175,28 TL x 8 1.402,20 TL
9 Taksit 158,40 TL x 9 1.425,57 TL
10 Taksit 144,89 TL x 10 1.448,94 TL
11 Taksit 133,85 TL x 11 1.472,31 TL
12 Taksit 124,64 TL x 12 1.495,68 TL
Maximum
Taksit Sayısı Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim 1.168,50 TL 1.168,50 TL
2 Taksit 584,25 TL x 2 1.168,50 TL
3 Taksit 389,50 TL x 3 1.168,50 TL
4 Taksit 327,18 TL x 4 1.308,72 TL
5 Taksit 266,42 TL x 5 1.332,09 TL
6 Taksit 225,91 TL x 6 1.355,46 TL
7 Taksit 196,98 TL x 7 1.378,83 TL
8 Taksit 175,28 TL x 8 1.402,20 TL
9 Taksit 158,40 TL x 9 1.425,57 TL
10 Taksit 144,89 TL x 10 1.448,94 TL
11 Taksit 133,85 TL x 11 1.472,31 TL
12 Taksit 124,64 TL x 12 1.495,68 TL
Axess
Taksit Sayısı Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim 1.168,50 TL 1.168,50 TL
2 Taksit 584,25 TL x 2 1.168,50 TL
3 Taksit 389,50 TL x 3 1.168,50 TL
4 Taksit 327,18 TL x 4 1.308,72 TL
5 Taksit 266,42 TL x 5 1.332,09 TL
6 Taksit 225,91 TL x 6 1.355,46 TL
7 Taksit 196,98 TL x 7 1.378,83 TL
8 Taksit 175,28 TL x 8 1.402,20 TL
9 Taksit 158,40 TL x 9 1.425,57 TL
10 Taksit 144,89 TL x 10 1.448,94 TL
11 Taksit 133,85 TL x 11 1.472,31 TL
12 Taksit 124,64 TL x 12 1.495,68 TL
Kuveyt Türk CC
Taksit Sayısı Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim 1.168,50 TL 1.168,50 TL
2 Taksit 642,68 TL x 2 1.285,35 TL
3 Taksit 389,50 TL x 3 1.168,50 TL
4 Taksit 327,18 TL x 4 1.308,72 TL
5 Taksit 266,42 TL x 5 1.332,09 TL
6 Taksit 225,91 TL x 6 1.355,46 TL
7 Taksit 196,98 TL x 7 1.378,83 TL
8 Taksit 175,28 TL x 8 1.402,20 TL
9 Taksit 158,40 TL x 9 1.425,57 TL
10 Taksit 144,89 TL x 10 1.448,94 TL
11 Taksit 133,85 TL x 11 1.472,31 TL
12 Taksit 124,64 TL x 12 1.495,68 TL
Paraf
Taksit Sayısı Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim 1.168,50 TL 1.168,50 TL
2 Taksit 584,25 TL x 2 1.168,50 TL
3 Taksit 389,50 TL x 3 1.168,50 TL
4 Taksit 327,18 TL x 4 1.308,72 TL
5 Taksit 266,42 TL x 5 1.332,09 TL
6 Taksit 225,91 TL x 6 1.355,46 TL
7 Taksit 196,98 TL x 7 1.378,83 TL
8 Taksit 175,28 TL x 8 1.402,20 TL
9 Taksit 158,40 TL x 9 1.425,57 TL
10 Taksit 144,89 TL x 10 1.448,94 TL
11 Taksit 133,85 TL x 11 1.472,31 TL
12 Taksit 124,64 TL x 12 1.495,68 TL
BankkartCombo
Taksit Sayısı Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim 1.168,50 TL 1.168,50 TL
3 Taksit 389,50 TL x 3 1.168,50 TL
4 Taksit 327,18 TL x 4 1.308,72 TL
5 Taksit 266,42 TL x 5 1.332,09 TL
6 Taksit 225,91 TL x 6 1.355,46 TL
7 Taksit 196,98 TL x 7 1.378,83 TL
8 Taksit 175,28 TL x 8 1.402,20 TL
9 Taksit 158,40 TL x 9 1.425,57 TL
10 Taksit 144,89 TL x 10 1.448,94 TL
11 Taksit 133,85 TL x 11 1.472,31 TL
12 Taksit 124,64 TL x 12 1.495,68 TL