Fujin Venom 10 10.5gr 10cm Maket Balık - 067 Silver Black Head

Fujin
Marka: Fujin
SKU: 8682118518121 Barkod: 8682118518121
Boy (cm)10
Ağırlık (gr)10.5
Paket İçeriği1
Dalar (cm)Su Üstü (Top Water)
Yüzme ŞekliYüzen (Floating)
Hangi Balık?Levrek (Bass), Lüfer, Kofana

%31 İndirim 279,00 TL
193,80 TL
Stokta Bulunmuyor!

14 Gün iade

14 Gün iade

1,00 TL ve üzeri alışverişinizde,, 100,00 TL ödeyerek alabilirsiniz.

Standart Teslimat

Yeni Fujin Venom 10 su üstü sahtesi, aksiyonu ve renkleri ile avcı balıkların ve sizin vazgeçilmeziniz olmaya aday. Altındaki gagası sayesinde, dalgalı denizlerde bile WTD aksiyonunu kolaylıkla yaptırabileceğiniz Venom, mükemmel aero dinamiği sayesinde de çok yüksek bir erime sahiptir. 


Gerek dalgalı gerekse düz sularda kolaylıkla wtd aksiyonu alan bu maket aynı zamanda kofana, akya gibi hızlı balıkların avında da kendiliğinden aldığı aksiyon sayesinde hem çok avcıdır hem de yorucu aksiyonlara gerek duymadığından kullanımı çok kolaydır. Hedefiniz hızlı balıklarsa sadece fırlatın ve sarın..!!

 

Spin avcılığında kullanıma uygundur. Su üstü derinliğe sahiptir, bu sayede sığ sularda ve dalgalı sularda harika avlara imza atmaktadır.

-Kofana avcılığı

-Lüfer Avcılığı

-Levrek Avcılığı


Yüzen / Batan Seçimi           : Yüzen (Floating)

Dalma Mesafesi (Genel)     : Su Üstü (Top Water)

Dalma Mesafesi Minimum : 0 cm

Ağırlık Aralığı                         : 10.5 gr.

Boy Aralığı                                 : 10 cm.

Kullanım Türü                         : Spin (At-Çek)

Aksiyon Türü                           : Su Üstü (WTD)


Boy (cm)10
Ağırlık (gr)10.5
Paket İçeriği1
Dalar (cm)Su Üstü (Top Water)
Yüzme ŞekliYüzen (Floating)
Hangi Balık?Levrek (Bass), Lüfer, Kofana
Bonus
Taksit Sayısı Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim 193,80 TL 193,80 TL
2 Taksit 96,90 TL x 2 193,80 TL
3 Taksit 64,60 TL x 3 193,80 TL
4 Taksit 54,26 TL x 4 217,06 TL
5 Taksit 44,19 TL x 5 220,93 TL
6 Taksit 37,47 TL x 6 224,81 TL
7 Taksit 32,67 TL x 7 228,68 TL
8 Taksit 29,07 TL x 8 232,56 TL
9 Taksit 26,27 TL x 9 236,44 TL
10 Taksit 24,03 TL x 10 240,31 TL
11 Taksit 22,20 TL x 11 244,19 TL
12 Taksit 20,67 TL x 12 248,06 TL
Cardfinans
Taksit Sayısı Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim 193,80 TL 193,80 TL
2 Taksit 96,90 TL x 2 193,80 TL
3 Taksit 64,60 TL x 3 193,80 TL
4 Taksit 54,26 TL x 4 217,06 TL
5 Taksit 44,19 TL x 5 220,93 TL
6 Taksit 37,47 TL x 6 224,81 TL
7 Taksit 32,67 TL x 7 228,68 TL
8 Taksit 29,07 TL x 8 232,56 TL
9 Taksit 26,27 TL x 9 236,44 TL
10 Taksit 24,03 TL x 10 240,31 TL
11 Taksit 22,20 TL x 11 244,19 TL
12 Taksit 20,67 TL x 12 248,06 TL
World
Taksit Sayısı Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim 193,80 TL 193,80 TL
2 Taksit 96,90 TL x 2 193,80 TL
3 Taksit 64,60 TL x 3 193,80 TL
4 Taksit 54,26 TL x 4 217,06 TL
5 Taksit 44,19 TL x 5 220,93 TL
6 Taksit 37,47 TL x 6 224,81 TL
7 Taksit 32,67 TL x 7 228,68 TL
8 Taksit 29,07 TL x 8 232,56 TL
9 Taksit 26,27 TL x 9 236,44 TL
10 Taksit 24,03 TL x 10 240,31 TL
11 Taksit 22,20 TL x 11 244,19 TL
12 Taksit 20,67 TL x 12 248,06 TL
Advantage
Taksit Sayısı Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim 193,80 TL 193,80 TL
2 Taksit 96,90 TL x 2 193,80 TL
3 Taksit 64,60 TL x 3 193,80 TL
4 Taksit 54,26 TL x 4 217,06 TL
5 Taksit 44,19 TL x 5 220,93 TL
6 Taksit 37,47 TL x 6 224,81 TL
7 Taksit 32,67 TL x 7 228,68 TL
8 Taksit 29,07 TL x 8 232,56 TL
9 Taksit 26,27 TL x 9 236,44 TL
10 Taksit 24,03 TL x 10 240,31 TL
11 Taksit 22,20 TL x 11 244,19 TL
12 Taksit 20,67 TL x 12 248,06 TL
Maximum
Taksit Sayısı Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim 193,80 TL 193,80 TL
2 Taksit 96,90 TL x 2 193,80 TL
3 Taksit 64,60 TL x 3 193,80 TL
4 Taksit 54,26 TL x 4 217,06 TL
5 Taksit 44,19 TL x 5 220,93 TL
6 Taksit 37,47 TL x 6 224,81 TL
7 Taksit 32,67 TL x 7 228,68 TL
8 Taksit 29,07 TL x 8 232,56 TL
9 Taksit 26,27 TL x 9 236,44 TL
10 Taksit 24,03 TL x 10 240,31 TL
11 Taksit 22,20 TL x 11 244,19 TL
12 Taksit 20,67 TL x 12 248,06 TL
Axess
Taksit Sayısı Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim 193,80 TL 193,80 TL
2 Taksit 96,90 TL x 2 193,80 TL
3 Taksit 64,60 TL x 3 193,80 TL
4 Taksit 54,26 TL x 4 217,06 TL
5 Taksit 44,19 TL x 5 220,93 TL
6 Taksit 37,47 TL x 6 224,81 TL
7 Taksit 32,67 TL x 7 228,68 TL
8 Taksit 29,07 TL x 8 232,56 TL
9 Taksit 26,27 TL x 9 236,44 TL
10 Taksit 24,03 TL x 10 240,31 TL
11 Taksit 22,20 TL x 11 244,19 TL
12 Taksit 20,67 TL x 12 248,06 TL
Kuveyt Türk CC
Taksit Sayısı Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim 193,80 TL 193,80 TL
2 Taksit 106,59 TL x 2 213,18 TL
3 Taksit 64,60 TL x 3 193,80 TL
4 Taksit 54,26 TL x 4 217,06 TL
5 Taksit 44,19 TL x 5 220,93 TL
6 Taksit 37,47 TL x 6 224,81 TL
7 Taksit 32,67 TL x 7 228,68 TL
8 Taksit 29,07 TL x 8 232,56 TL
9 Taksit 26,27 TL x 9 236,44 TL
10 Taksit 24,03 TL x 10 240,31 TL
11 Taksit 22,20 TL x 11 244,19 TL
12 Taksit 20,67 TL x 12 248,06 TL
Paraf
Taksit Sayısı Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim 193,80 TL 193,80 TL
2 Taksit 96,90 TL x 2 193,80 TL
3 Taksit 64,60 TL x 3 193,80 TL
4 Taksit 54,26 TL x 4 217,06 TL
5 Taksit 44,19 TL x 5 220,93 TL
6 Taksit 37,47 TL x 6 224,81 TL
7 Taksit 32,67 TL x 7 228,68 TL
8 Taksit 29,07 TL x 8 232,56 TL
9 Taksit 26,27 TL x 9 236,44 TL
10 Taksit 24,03 TL x 10 240,31 TL
11 Taksit 22,20 TL x 11 244,19 TL
12 Taksit 20,67 TL x 12 248,06 TL
BankkartCombo
Taksit Sayısı Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim 193,80 TL 193,80 TL
3 Taksit 64,60 TL x 3 193,80 TL
4 Taksit 54,26 TL x 4 217,06 TL
5 Taksit 44,19 TL x 5 220,93 TL
6 Taksit 37,47 TL x 6 224,81 TL
7 Taksit 32,67 TL x 7 228,68 TL
8 Taksit 29,07 TL x 8 232,56 TL
9 Taksit 26,27 TL x 9 236,44 TL
10 Taksit 24,03 TL x 10 240,31 TL
11 Taksit 22,20 TL x 11 244,19 TL
12 Taksit 20,67 TL x 12 248,06 TL