Lucky John Basara 20gr Jig Yem - 009

Lucky John
Marka: Lucky John
SKU: LJSBJ20-009 Barkod: 4750701137845
Boy (cm)6.5
Ağırlık (gr)20

%24 İndirim 471,03 TL
356,43 TL
Stokta son 4 adet kaldı!
Soru Sor

14 Gün iade

14 Gün iade

1,00 TL ve üzeri alışverişinizde,, 100,00 TL ödeyerek alabilirsiniz.

Standart Teslimat

​​​​​​Tekli asist iğne ve 3'lü iğne ile donatılmıştır.

Lucky John Basara jig irregular falling leaf (düzensiz yaprak düşüşü) aksiyonu ile yatan balığı dahi yuvasından çıkartabilecek cezbediciliğe sahiptir.

3D gerçekçi gözler ve aksak aksiyon ile aşağıya doğru düşüş sırasında hem sağa sola kayma, hem de yaprak gibi yalpalayarak düşüş aksiyonunu gerçekleştirir. Bu aksiyon avcı balıklardan kaçan balıkların çok kısa sürede derinden yukarıya çıkmaları ile basınç değişiminden ve oksijen ile azot oranı karışımının aniden değişmesinden (bir nevi vurgun gibi düşünebiliriz) kaynaklı, hava kesesindeki şişme yüzünden geçici baygınlıklar geçirir.

Baygınlık sırasında tekrar dibe doğru salına salına düşüş yapan balık; ara ara stabil düşüşü bozup uyanma evresinde çok kısa yalpalayarak yüzer ve tekrar baygınlık hissi ile düşmeye devam eder. Bu da avcı balıklar için çok kolay lokmadır ve karnı tok olan balığı dahi yuvasından çıkartıp yemlenmeye zorlar. Lucky John Basara jig irregular falling leaf (düzensiz yaprak düşüşü) aksiyonu ile bu düşüşü taklit etmektedir.

Düz sarımda wobbling aksiyon alarak gelir, kamışınızla düz sarımda vereceğiniz kısa jerkler ile jig, yüzüş hattından ayrılıp başka yöne doğru hamle yaparak aksiyon alır. Bu aksiyon kovalandığını düşünüp, yem olmaktan kaçan balığın verdiği ani tepkilerin taklididir ve avcı balıkları cezbeden bir yüzüş sitilidir.

''SPLASHING'' aksiyonda çok başarılıdır.

Dibi kumluk veya çok derin meralarda takılmayacağından emin olduğunuz alanlarda dİbe indirip splashing (sıçrama) aksiyonunu ''Kamış ucunun wtd aksiyonu yapar gibi sağa sola değil yukarı aşağı verilen aksiyondur'' splashing aksiyonunda seri ve sert vuruşlarla sarım yapılır. Bu aksiyonu Basara gibi irregular falling leaf aksiyonu olan yemlerde  çok kısa vuruşlarla değil de kamış ucunu 50cm kadar kaldırıp jigin tekrar dibe inmesini bekleyerek 3-4 saniyede bir tekraralamak koşulu ile avlanmanız jigi tam performansı ile kullanmanıza olanak sağlayacaktır. Bu aksiyon suyun dibinde veya kumluk  meralarda dipte yemlenen balık aksiyonu taklidi yapmaktadır ve kullanılan en başarılı aksiyonlardan biridir.

Boy (cm)6.5
Ağırlık (gr)20
Bonus
Taksit Sayısı Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim 356,43 TL 356,43 TL
2 Taksit 178,21 TL x 2 356,43 TL
3 Taksit 118,81 TL x 3 356,43 TL
4 Taksit 99,80 TL x 4 399,20 TL
5 Taksit 81,27 TL x 5 406,33 TL
6 Taksit 68,91 TL x 6 413,46 TL
7 Taksit 60,08 TL x 7 420,58 TL
8 Taksit 53,46 TL x 8 427,71 TL
9 Taksit 48,32 TL x 9 434,84 TL
10 Taksit 44,20 TL x 10 441,97 TL
11 Taksit 40,83 TL x 11 449,10 TL
12 Taksit 38,02 TL x 12 456,23 TL
Cardfinans
Taksit Sayısı Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim 356,43 TL 356,43 TL
2 Taksit 178,21 TL x 2 356,43 TL
3 Taksit 118,81 TL x 3 356,43 TL
4 Taksit 99,80 TL x 4 399,20 TL
5 Taksit 81,27 TL x 5 406,33 TL
6 Taksit 68,91 TL x 6 413,46 TL
7 Taksit 60,08 TL x 7 420,58 TL
8 Taksit 53,46 TL x 8 427,71 TL
9 Taksit 48,32 TL x 9 434,84 TL
10 Taksit 44,20 TL x 10 441,97 TL
11 Taksit 40,83 TL x 11 449,10 TL
12 Taksit 38,02 TL x 12 456,23 TL
World
Taksit Sayısı Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim 356,43 TL 356,43 TL
2 Taksit 178,21 TL x 2 356,43 TL
3 Taksit 118,81 TL x 3 356,43 TL
4 Taksit 99,80 TL x 4 399,20 TL
5 Taksit 81,27 TL x 5 406,33 TL
6 Taksit 68,91 TL x 6 413,46 TL
7 Taksit 60,08 TL x 7 420,58 TL
8 Taksit 53,46 TL x 8 427,71 TL
9 Taksit 48,32 TL x 9 434,84 TL
10 Taksit 44,20 TL x 10 441,97 TL
11 Taksit 40,83 TL x 11 449,10 TL
12 Taksit 38,02 TL x 12 456,23 TL
Advantage
Taksit Sayısı Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim 356,43 TL 356,43 TL
2 Taksit 178,21 TL x 2 356,43 TL
3 Taksit 118,81 TL x 3 356,43 TL
4 Taksit 99,80 TL x 4 399,20 TL
5 Taksit 81,27 TL x 5 406,33 TL
6 Taksit 68,91 TL x 6 413,46 TL
7 Taksit 60,08 TL x 7 420,58 TL
8 Taksit 53,46 TL x 8 427,71 TL
9 Taksit 48,32 TL x 9 434,84 TL
10 Taksit 44,20 TL x 10 441,97 TL
11 Taksit 40,83 TL x 11 449,10 TL
12 Taksit 38,02 TL x 12 456,23 TL
Maximum
Taksit Sayısı Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim 356,43 TL 356,43 TL
2 Taksit 178,21 TL x 2 356,43 TL
3 Taksit 118,81 TL x 3 356,43 TL
4 Taksit 99,80 TL x 4 399,20 TL
5 Taksit 81,27 TL x 5 406,33 TL
6 Taksit 68,91 TL x 6 413,46 TL
7 Taksit 60,08 TL x 7 420,58 TL
8 Taksit 53,46 TL x 8 427,71 TL
9 Taksit 48,32 TL x 9 434,84 TL
10 Taksit 44,20 TL x 10 441,97 TL
11 Taksit 40,83 TL x 11 449,10 TL
12 Taksit 38,02 TL x 12 456,23 TL
Axess
Taksit Sayısı Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim 356,43 TL 356,43 TL
2 Taksit 178,21 TL x 2 356,43 TL
3 Taksit 118,81 TL x 3 356,43 TL
4 Taksit 99,80 TL x 4 399,20 TL
5 Taksit 81,27 TL x 5 406,33 TL
6 Taksit 68,91 TL x 6 413,46 TL
7 Taksit 60,08 TL x 7 420,58 TL
8 Taksit 53,46 TL x 8 427,71 TL
9 Taksit 48,32 TL x 9 434,84 TL
10 Taksit 44,20 TL x 10 441,97 TL
11 Taksit 40,83 TL x 11 449,10 TL
12 Taksit 38,02 TL x 12 456,23 TL
Kuveyt Türk CC
Taksit Sayısı Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim 356,43 TL 356,43 TL
2 Taksit 196,03 TL x 2 392,07 TL
3 Taksit 118,81 TL x 3 356,43 TL
4 Taksit 99,80 TL x 4 399,20 TL
5 Taksit 81,27 TL x 5 406,33 TL
6 Taksit 68,91 TL x 6 413,46 TL
7 Taksit 60,08 TL x 7 420,58 TL
8 Taksit 53,46 TL x 8 427,71 TL
9 Taksit 48,32 TL x 9 434,84 TL
10 Taksit 44,20 TL x 10 441,97 TL
11 Taksit 40,83 TL x 11 449,10 TL
12 Taksit 38,02 TL x 12 456,23 TL
Paraf
Taksit Sayısı Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim 356,43 TL 356,43 TL
2 Taksit 178,21 TL x 2 356,43 TL
3 Taksit 118,81 TL x 3 356,43 TL
4 Taksit 99,80 TL x 4 399,20 TL
5 Taksit 81,27 TL x 5 406,33 TL
6 Taksit 68,91 TL x 6 413,46 TL
7 Taksit 60,08 TL x 7 420,58 TL
8 Taksit 53,46 TL x 8 427,71 TL
9 Taksit 48,32 TL x 9 434,84 TL
10 Taksit 44,20 TL x 10 441,97 TL
11 Taksit 40,83 TL x 11 449,10 TL
12 Taksit 38,02 TL x 12 456,23 TL
BankkartCombo
Taksit Sayısı Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim 356,43 TL 356,43 TL
3 Taksit 118,81 TL x 3 356,43 TL
4 Taksit 99,80 TL x 4 399,20 TL
5 Taksit 81,27 TL x 5 406,33 TL
6 Taksit 68,91 TL x 6 413,46 TL
7 Taksit 60,08 TL x 7 420,58 TL
8 Taksit 53,46 TL x 8 427,71 TL
9 Taksit 48,32 TL x 9 434,84 TL
10 Taksit 44,20 TL x 10 441,97 TL
11 Taksit 40,83 TL x 11 449,10 TL
12 Taksit 38,02 TL x 12 456,23 TL