Savage Gear SG6 1000 FD Lrf Olta Makinesi

Savage Gear
Marka: Savage Gear
SKU: 74732 Barkod: 5706301747327
Ağırlık (gr)195
Devir5.2:1
Bilye Sayısı8+1
Drag Gücü (kg)9.5
Bir Turda Sarım (cm)60
Kafa Boyu1000
Naylon Misina Kapasitesi (mm/m)0.14/150

%5 İndirim 3.797,33 TL
3.607,46 TL
Kredi Kartı Tek Çekim Fiyatı: 3.643,54 TL
Stokta Bulunmuyor!

14 Gün iade

14 Gün iade

500,00 TL ve üzeri alışverişinizde,, Bu ürünün kargo ücreti bizden!

Ücretsiz Kargo

SG6 gibi eşsiz kuvvet ve güce sahip bir makara yapmak için bazı ödünler vermelisiniz, değil mi? Yanlış. SG6, daha zor koşullara dayanması için tasarlanmış, ancak standart grafit malzemeden çok daha düşük bir ağırlığa sahip olan Karbon Takviyeli Kompozit (CRC) gövde ve rotor ile üretilmiştir. İstediğiniz yüklerle başa çıkabilir ve sizi ağırlaştırmaz. Fakat, her şey güçle ilgili değil. SG6, pürüzsüz ve uzun ömürlü çalışma için tescilli Dura Gresimiz, alüminyum makara, vidalı döküm sap ve daha kolay kullanım için T şeklinde misina kıskacı gibi diğer akıllı detaylarla doludur. Bu makine büyük bir hayran kulübüne dönüşecek.

 

• Karbon Takviyeli Kompozit (CRC) gövde ve rotor
• Dura Yağ
• 8+1 paslanmaz çelik bilye (dahil olmak üzere iki Japon BB)
• Vida-alüminyum döküm kolu
• T şeklinde misina kıskacı
• Koni biçimli makine teli
• Yumuşak topuz sap
• Kaymaz makara tasarımı
• Yedek alüminyum makara
• Sızdırmaz karbon kalama sistemi


Ürün KoduModelBilye SayısıÜrün AğırlığıDevirMisina KapasitesiMaximum Drag (kg)Toplama Hızı(cm)
7473210008+1BB195 gr5.2:1150M/0.14MM9.5 kg60
7473325008+1BB222 gr5.2:1150M/0.20MM12.5 kg69



. . 
Ağırlık (gr)195
Devir5.2:1
Bilye Sayısı8+1
Drag Gücü (kg)9.5
Bir Turda Sarım (cm)60
Kafa Boyu1000
Naylon Misina Kapasitesi (mm/m)0.14/150
Bonus
Taksit Sayısı Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim 3.607,46 TL 3.607,46 TL
2 Taksit 1.803,73 TL x 2 3.607,46 TL
3 Taksit 1.202,49 TL x 3 3.607,46 TL
4 Taksit 901,87 TL x 4 3.607,46 TL
5 Taksit 721,49 TL x 5 3.607,46 TL
6 Taksit 637,32 TL x 6 3.823,91 TL
7 Taksit 551,43 TL x 7 3.859,99 TL
8 Taksit 487,01 TL x 8 3.896,06 TL
9 Taksit 436,90 TL x 9 3.932,13 TL
10 Taksit 396,82 TL x 10 3.968,21 TL
11 Taksit 364,03 TL x 11 4.004,28 TL
12 Taksit 336,70 TL x 12 4.040,36 TL
Cardfinans
Taksit Sayısı Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim 3.607,46 TL 3.607,46 TL
2 Taksit 1.803,73 TL x 2 3.607,46 TL
3 Taksit 1.202,49 TL x 3 3.607,46 TL
4 Taksit 901,87 TL x 4 3.607,46 TL
5 Taksit 721,49 TL x 5 3.607,46 TL
6 Taksit 637,32 TL x 6 3.823,91 TL
7 Taksit 551,43 TL x 7 3.859,99 TL
8 Taksit 487,01 TL x 8 3.896,06 TL
9 Taksit 436,90 TL x 9 3.932,13 TL
10 Taksit 396,82 TL x 10 3.968,21 TL
11 Taksit 364,03 TL x 11 4.004,28 TL
12 Taksit 336,70 TL x 12 4.040,36 TL
World
Taksit Sayısı Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim 3.607,46 TL 3.607,46 TL
2 Taksit 1.803,73 TL x 2 3.607,46 TL
3 Taksit 1.202,49 TL x 3 3.607,46 TL
4 Taksit 901,87 TL x 4 3.607,46 TL
5 Taksit 721,49 TL x 5 3.607,46 TL
6 Taksit 637,32 TL x 6 3.823,91 TL
7 Taksit 551,43 TL x 7 3.859,99 TL
8 Taksit 487,01 TL x 8 3.896,06 TL
9 Taksit 436,90 TL x 9 3.932,13 TL
10 Taksit 396,82 TL x 10 3.968,21 TL
11 Taksit 367,31 TL x 11 4.040,36 TL
12 Taksit 336,70 TL x 12 4.040,36 TL
Advantage
Taksit Sayısı Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim 3.607,46 TL 3.607,46 TL
2 Taksit 1.803,73 TL x 2 3.607,46 TL
3 Taksit 1.202,49 TL x 3 3.607,46 TL
4 Taksit 901,87 TL x 4 3.607,46 TL
5 Taksit 721,49 TL x 5 3.607,46 TL
6 Taksit 637,32 TL x 6 3.823,91 TL
7 Taksit 551,43 TL x 7 3.859,99 TL
8 Taksit 487,01 TL x 8 3.896,06 TL
9 Taksit 436,90 TL x 9 3.932,13 TL
10 Taksit 396,82 TL x 10 3.968,21 TL
11 Taksit 364,03 TL x 11 4.004,28 TL
12 Taksit 336,70 TL x 12 4.040,36 TL
Maximum
Taksit Sayısı Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim 3.607,46 TL 3.607,46 TL
2 Taksit 1.803,73 TL x 2 3.607,46 TL
3 Taksit 1.202,49 TL x 3 3.607,46 TL
4 Taksit 901,87 TL x 4 3.607,46 TL
5 Taksit 721,49 TL x 5 3.607,46 TL
6 Taksit 637,32 TL x 6 3.823,91 TL
7 Taksit 551,43 TL x 7 3.859,99 TL
8 Taksit 487,01 TL x 8 3.896,06 TL
9 Taksit 436,90 TL x 9 3.932,13 TL
10 Taksit 396,82 TL x 10 3.968,21 TL
11 Taksit 364,03 TL x 11 4.004,28 TL
12 Taksit 336,70 TL x 12 4.040,36 TL
Axess
Taksit Sayısı Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim 3.607,46 TL 3.607,46 TL
2 Taksit 1.803,73 TL x 2 3.607,46 TL
3 Taksit 1.202,49 TL x 3 3.607,46 TL
4 Taksit 901,87 TL x 4 3.607,46 TL
5 Taksit 721,49 TL x 5 3.607,46 TL
6 Taksit 637,32 TL x 6 3.823,91 TL
7 Taksit 551,43 TL x 7 3.859,99 TL
8 Taksit 487,01 TL x 8 3.896,06 TL
9 Taksit 436,90 TL x 9 3.932,13 TL
10 Taksit 396,82 TL x 10 3.968,21 TL
11 Taksit 364,03 TL x 11 4.004,28 TL
12 Taksit 336,70 TL x 12 4.040,36 TL
TEB CC
Taksit Sayısı Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim 3.607,46 TL 3.607,46 TL
2 Taksit 1.803,73 TL x 2 3.607,46 TL
3 Taksit 1.202,49 TL x 3 3.607,46 TL
4 Taksit 901,87 TL x 4 3.607,46 TL
5 Taksit 721,49 TL x 5 3.607,46 TL
6 Taksit 637,32 TL x 6 3.823,91 TL
7 Taksit 551,43 TL x 7 3.859,99 TL
8 Taksit 487,01 TL x 8 3.896,06 TL
9 Taksit 436,90 TL x 9 3.932,13 TL
10 Taksit 396,82 TL x 10 3.968,21 TL
11 Taksit 364,03 TL x 11 4.004,28 TL
12 Taksit 336,70 TL x 12 4.040,36 TL
Paraf
Taksit Sayısı Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim 3.607,46 TL 3.607,46 TL
2 Taksit 1.803,73 TL x 2 3.607,46 TL
3 Taksit 1.202,49 TL x 3 3.607,46 TL
4 Taksit 901,87 TL x 4 3.607,46 TL
5 Taksit 721,49 TL x 5 3.607,46 TL
6 Taksit 637,32 TL x 6 3.823,91 TL
7 Taksit 551,43 TL x 7 3.859,99 TL
8 Taksit 487,01 TL x 8 3.896,06 TL
9 Taksit 436,90 TL x 9 3.932,13 TL
10 Taksit 396,82 TL x 10 3.968,21 TL
11 Taksit 364,03 TL x 11 4.004,28 TL
12 Taksit 336,70 TL x 12 4.040,36 TL