Shimano Stradic FM C3000 Spin Olta Makinesi

Shimano
Marka: Shimano
SKU: STC3000FM Barkod: 4969363045843
Ağırlık (gr)225
Devir5.1:1
Bilye Sayısı6+1
Drag Gücü (kg)9
Bir Turda Sarım (cm)75
Kafa Boyu3000
Naylon Misina Kapasitesi (mm/m)0.25/210, 0.30/130, 0.35/100

%9 İndirim 13.795,00 TL
12.540,00 TL
Stokta Bulunmuyor!

14 Gün iade

14 Gün iade

500,00 TL ve üzeri alışverişinizde,, Bu ürünün kargo ücreti bizden!

Ücretsiz Kargo

Stradic 2023 sizlere üst düzey performans garanti eder. Gücün, rahatlığın ve hafifliğin en mükemmel kombinasyonunu sunar. Yıllar içinde düzenli geliştirmeler ve yeniliklerle her zaman muadillerinin önünde kalmış olan Stradic serisi, 2023 modeliyle yine muadillerinin bir adım önünde!


Stradic FM, yeni Stella serisiyle birlikte geliştirilmiş olan Anti Twist Fin teknolojisine de sahiptir, yani Stradic 2023 ile artık misinanızın makineye dolanıp keyfinizi kaçırdığı günler son buldu. 


Stradic daha uzun mesafelere daha isabetli atışlar yapmanıza da olanak tanımaktadır.


Hem çeşitli balık türlerinde ve çeşitli disiplinlerde aynı takımı kullanan hem de tek tip av yapmaktan keyif alan balıkçılar Stradic FM'nin modellerinden birinde aradıklarını bulacaklardır. Ağır yemler kullanmayı ve büyük balıklarla mücadele etmeyi kolaylaştıracak kadar güçlü ve kuvvetli olan Stradic FM aynı zamanda gereken tüm hassasiyete de sahiptir. Bu seri tüm tatlı su ve kıyı içi tuzlu su avlarınızda size çok keyifli anlar yaşatacak.


Ağırlık (gr)225
Devir5.1:1
Bilye Sayısı6+1
Drag Gücü (kg)9
Bir Turda Sarım (cm)75
Kafa Boyu3000
Naylon Misina Kapasitesi (mm/m)0.25/210, 0.30/130, 0.35/100
Bonus
Taksit Sayısı Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim 12.540,00 TL 12.540,00 TL
2 Taksit 6.270,00 TL x 2 12.540,00 TL
3 Taksit 4.180,00 TL x 3 12.540,00 TL
4 Taksit 3.511,20 TL x 4 14.044,80 TL
5 Taksit 2.859,12 TL x 5 14.295,60 TL
6 Taksit 2.424,40 TL x 6 14.546,40 TL
7 Taksit 2.113,89 TL x 7 14.797,20 TL
8 Taksit 1.881,00 TL x 8 15.048,00 TL
9 Taksit 1.699,87 TL x 9 15.298,80 TL
10 Taksit 1.554,96 TL x 10 15.549,60 TL
11 Taksit 1.436,40 TL x 11 15.800,40 TL
12 Taksit 1.337,60 TL x 12 16.051,20 TL
Cardfinans
Taksit Sayısı Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim 12.540,00 TL 12.540,00 TL
2 Taksit 6.270,00 TL x 2 12.540,00 TL
3 Taksit 4.180,00 TL x 3 12.540,00 TL
4 Taksit 3.511,20 TL x 4 14.044,80 TL
5 Taksit 2.859,12 TL x 5 14.295,60 TL
6 Taksit 2.424,40 TL x 6 14.546,40 TL
7 Taksit 2.113,89 TL x 7 14.797,20 TL
8 Taksit 1.881,00 TL x 8 15.048,00 TL
9 Taksit 1.699,87 TL x 9 15.298,80 TL
10 Taksit 1.554,96 TL x 10 15.549,60 TL
11 Taksit 1.436,40 TL x 11 15.800,40 TL
12 Taksit 1.337,60 TL x 12 16.051,20 TL
World
Taksit Sayısı Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim 12.540,00 TL 12.540,00 TL
2 Taksit 6.270,00 TL x 2 12.540,00 TL
3 Taksit 4.180,00 TL x 3 12.540,00 TL
4 Taksit 3.511,20 TL x 4 14.044,80 TL
5 Taksit 2.859,12 TL x 5 14.295,60 TL
6 Taksit 2.424,40 TL x 6 14.546,40 TL
7 Taksit 2.113,89 TL x 7 14.797,20 TL
8 Taksit 1.881,00 TL x 8 15.048,00 TL
9 Taksit 1.699,87 TL x 9 15.298,80 TL
10 Taksit 1.554,96 TL x 10 15.549,60 TL
11 Taksit 1.436,40 TL x 11 15.800,40 TL
12 Taksit 1.337,60 TL x 12 16.051,20 TL
Advantage
Taksit Sayısı Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim 12.540,00 TL 12.540,00 TL
2 Taksit 6.270,00 TL x 2 12.540,00 TL
3 Taksit 4.180,00 TL x 3 12.540,00 TL
4 Taksit 3.511,20 TL x 4 14.044,80 TL
5 Taksit 2.859,12 TL x 5 14.295,60 TL
6 Taksit 2.424,40 TL x 6 14.546,40 TL
7 Taksit 2.113,89 TL x 7 14.797,20 TL
8 Taksit 1.881,00 TL x 8 15.048,00 TL
9 Taksit 1.699,87 TL x 9 15.298,80 TL
10 Taksit 1.554,96 TL x 10 15.549,60 TL
11 Taksit 1.436,40 TL x 11 15.800,40 TL
12 Taksit 1.337,60 TL x 12 16.051,20 TL
Maximum
Taksit Sayısı Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim 12.540,00 TL 12.540,00 TL
2 Taksit 6.270,00 TL x 2 12.540,00 TL
3 Taksit 4.180,00 TL x 3 12.540,00 TL
4 Taksit 3.511,20 TL x 4 14.044,80 TL
5 Taksit 2.859,12 TL x 5 14.295,60 TL
6 Taksit 2.424,40 TL x 6 14.546,40 TL
7 Taksit 2.113,89 TL x 7 14.797,20 TL
8 Taksit 1.881,00 TL x 8 15.048,00 TL
9 Taksit 1.699,87 TL x 9 15.298,80 TL
10 Taksit 1.554,96 TL x 10 15.549,60 TL
11 Taksit 1.436,40 TL x 11 15.800,40 TL
12 Taksit 1.337,60 TL x 12 16.051,20 TL
Axess
Taksit Sayısı Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim 12.540,00 TL 12.540,00 TL
2 Taksit 6.270,00 TL x 2 12.540,00 TL
3 Taksit 4.180,00 TL x 3 12.540,00 TL
4 Taksit 3.511,20 TL x 4 14.044,80 TL
5 Taksit 2.859,12 TL x 5 14.295,60 TL
6 Taksit 2.424,40 TL x 6 14.546,40 TL
7 Taksit 2.113,89 TL x 7 14.797,20 TL
8 Taksit 1.881,00 TL x 8 15.048,00 TL
9 Taksit 1.699,87 TL x 9 15.298,80 TL
10 Taksit 1.554,96 TL x 10 15.549,60 TL
11 Taksit 1.436,40 TL x 11 15.800,40 TL
12 Taksit 1.337,60 TL x 12 16.051,20 TL
Kuveyt Türk CC
Taksit Sayısı Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim 12.540,00 TL 12.540,00 TL
2 Taksit 6.897,00 TL x 2 13.794,00 TL
3 Taksit 4.180,00 TL x 3 12.540,00 TL
4 Taksit 3.511,20 TL x 4 14.044,80 TL
5 Taksit 2.859,12 TL x 5 14.295,60 TL
6 Taksit 2.424,40 TL x 6 14.546,40 TL
7 Taksit 2.113,89 TL x 7 14.797,20 TL
8 Taksit 1.881,00 TL x 8 15.048,00 TL
9 Taksit 1.699,87 TL x 9 15.298,80 TL
10 Taksit 1.554,96 TL x 10 15.549,60 TL
11 Taksit 1.436,40 TL x 11 15.800,40 TL
12 Taksit 1.337,60 TL x 12 16.051,20 TL
Paraf
Taksit Sayısı Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim 12.540,00 TL 12.540,00 TL
2 Taksit 6.270,00 TL x 2 12.540,00 TL
3 Taksit 4.180,00 TL x 3 12.540,00 TL
4 Taksit 3.511,20 TL x 4 14.044,80 TL
5 Taksit 2.859,12 TL x 5 14.295,60 TL
6 Taksit 2.424,40 TL x 6 14.546,40 TL
7 Taksit 2.113,89 TL x 7 14.797,20 TL
8 Taksit 1.881,00 TL x 8 15.048,00 TL
9 Taksit 1.699,87 TL x 9 15.298,80 TL
10 Taksit 1.554,96 TL x 10 15.549,60 TL
11 Taksit 1.436,40 TL x 11 15.800,40 TL
12 Taksit 1.337,60 TL x 12 16.051,20 TL
BankkartCombo
Taksit Sayısı Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim 12.540,00 TL 12.540,00 TL
3 Taksit 4.180,00 TL x 3 12.540,00 TL
4 Taksit 3.511,20 TL x 4 14.044,80 TL
5 Taksit 2.859,12 TL x 5 14.295,60 TL
6 Taksit 2.424,40 TL x 6 14.546,40 TL
7 Taksit 2.113,89 TL x 7 14.797,20 TL
8 Taksit 1.881,00 TL x 8 15.048,00 TL
9 Taksit 1.699,87 TL x 9 15.298,80 TL
10 Taksit 1.554,96 TL x 10 15.549,60 TL
11 Taksit 1.436,40 TL x 11 15.800,40 TL
12 Taksit 1.337,60 TL x 12 16.051,20 TL