Shimano Twin Power SW C 10000 PG Olta Makinesi

Shimano
Marka: Shimano
SKU: TPSW10000PGC Barkod: 4969363592491
Ağırlık (gr)655
Devir4.9 : 1
Bilye Sayısı10+1
Drag Gücü (kg)25
Bir Turda Sarım (cm)102
Kafa Boyu10000
Naylon Misina Kapasitesi (mm/m)0.40/300, 0.47/210, 0.52/160

%9 İndirim 26.480,00 TL
24.073,50 TL
Stokta son 1 adet kaldı!
Soru Sor

14 Gün iade

14 Gün iade

500,00 TL ve üzeri alışverişinizde,, Bu ürünün kargo ücreti bizden!

Ücretsiz Kargo

Shimano Twin Power SW serisinin odağı güç ve kuvvettir. Sadece Stella serisinde daha iyisi bulunan teknolojileriyle en zor koşullarda bile sizi utandırmayacaktır.


Twin Power SW gücü ve akıcılığı sayesinde doğru kamışla birleştirildiğinde jigging, spin ve popping avlarının hepsinde size en üst kaliteyi sunmaktadır.  Hafifliği sayesinde bu makineyi gün boyu kullansanız da yorulmadan avınıza devam edebilirsiniz. 


Twin Power SW serisinde birçok Shimano teknolojisine erişiminiz olacak, özellikle çark sisteminde. HAGANE Dişlileri ve Infinity Drive Hagane Gövdenin içinde uyumla çalışmaktadır ve ihtiyacınız olacak tüm sarım gücünü size sunmaktadır. X-Shield ve X-Protect teknolojileri makinenin iç aksamını tuzlu sudan korumaktadır. X-Tough Drag ve Heat Sink Spool teknolojileri size tamamen güvenebileceğiniz ve güçlü bir drag performansı sağlamaktadır.


Ağırlık (gr)655
Devir4.9 : 1
Bilye Sayısı10+1
Drag Gücü (kg)25
Bir Turda Sarım (cm)102
Kafa Boyu10000
Naylon Misina Kapasitesi (mm/m)0.40/300, 0.47/210, 0.52/160
Bonus
Taksit Sayısı Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim 24.073,50 TL 24.073,50 TL
2 Taksit 12.036,75 TL x 2 24.073,50 TL
3 Taksit 8.024,50 TL x 3 24.073,50 TL
4 Taksit 6.740,58 TL x 4 26.962,32 TL
5 Taksit 5.488,76 TL x 5 27.443,79 TL
6 Taksit 4.654,21 TL x 6 27.925,26 TL
7 Taksit 4.058,10 TL x 7 28.406,73 TL
8 Taksit 3.611,02 TL x 8 28.888,20 TL
9 Taksit 3.263,30 TL x 9 29.369,67 TL
10 Taksit 2.985,11 TL x 10 29.851,14 TL
11 Taksit 2.757,51 TL x 11 30.332,61 TL
12 Taksit 2.567,84 TL x 12 30.814,08 TL
Cardfinans
Taksit Sayısı Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim 24.073,50 TL 24.073,50 TL
2 Taksit 12.036,75 TL x 2 24.073,50 TL
3 Taksit 8.024,50 TL x 3 24.073,50 TL
4 Taksit 6.740,58 TL x 4 26.962,32 TL
5 Taksit 5.488,76 TL x 5 27.443,79 TL
6 Taksit 4.654,21 TL x 6 27.925,26 TL
7 Taksit 4.058,10 TL x 7 28.406,73 TL
8 Taksit 3.611,02 TL x 8 28.888,20 TL
9 Taksit 3.263,30 TL x 9 29.369,67 TL
10 Taksit 2.985,11 TL x 10 29.851,14 TL
11 Taksit 2.757,51 TL x 11 30.332,61 TL
12 Taksit 2.567,84 TL x 12 30.814,08 TL
World
Taksit Sayısı Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim 24.073,50 TL 24.073,50 TL
2 Taksit 12.036,75 TL x 2 24.073,50 TL
3 Taksit 8.024,50 TL x 3 24.073,50 TL
4 Taksit 6.740,58 TL x 4 26.962,32 TL
5 Taksit 5.488,76 TL x 5 27.443,79 TL
6 Taksit 4.654,21 TL x 6 27.925,26 TL
7 Taksit 4.058,10 TL x 7 28.406,73 TL
8 Taksit 3.611,02 TL x 8 28.888,20 TL
9 Taksit 3.263,30 TL x 9 29.369,67 TL
10 Taksit 2.985,11 TL x 10 29.851,14 TL
11 Taksit 2.757,51 TL x 11 30.332,61 TL
12 Taksit 2.567,84 TL x 12 30.814,08 TL
Advantage
Taksit Sayısı Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim 24.073,50 TL 24.073,50 TL
2 Taksit 12.036,75 TL x 2 24.073,50 TL
3 Taksit 8.024,50 TL x 3 24.073,50 TL
4 Taksit 6.740,58 TL x 4 26.962,32 TL
5 Taksit 5.488,76 TL x 5 27.443,79 TL
6 Taksit 4.654,21 TL x 6 27.925,26 TL
7 Taksit 4.058,10 TL x 7 28.406,73 TL
8 Taksit 3.611,02 TL x 8 28.888,20 TL
9 Taksit 3.263,30 TL x 9 29.369,67 TL
10 Taksit 2.985,11 TL x 10 29.851,14 TL
11 Taksit 2.757,51 TL x 11 30.332,61 TL
12 Taksit 2.567,84 TL x 12 30.814,08 TL
Maximum
Taksit Sayısı Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim 24.073,50 TL 24.073,50 TL
2 Taksit 12.036,75 TL x 2 24.073,50 TL
3 Taksit 8.024,50 TL x 3 24.073,50 TL
4 Taksit 6.740,58 TL x 4 26.962,32 TL
5 Taksit 5.488,76 TL x 5 27.443,79 TL
6 Taksit 4.654,21 TL x 6 27.925,26 TL
7 Taksit 4.058,10 TL x 7 28.406,73 TL
8 Taksit 3.611,02 TL x 8 28.888,20 TL
9 Taksit 3.263,30 TL x 9 29.369,67 TL
10 Taksit 2.985,11 TL x 10 29.851,14 TL
11 Taksit 2.757,51 TL x 11 30.332,61 TL
12 Taksit 2.567,84 TL x 12 30.814,08 TL
Axess
Taksit Sayısı Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim 24.073,50 TL 24.073,50 TL
2 Taksit 12.036,75 TL x 2 24.073,50 TL
3 Taksit 8.024,50 TL x 3 24.073,50 TL
4 Taksit 6.740,58 TL x 4 26.962,32 TL
5 Taksit 5.488,76 TL x 5 27.443,79 TL
6 Taksit 4.654,21 TL x 6 27.925,26 TL
7 Taksit 4.058,10 TL x 7 28.406,73 TL
8 Taksit 3.611,02 TL x 8 28.888,20 TL
9 Taksit 3.263,30 TL x 9 29.369,67 TL
10 Taksit 2.985,11 TL x 10 29.851,14 TL
11 Taksit 2.757,51 TL x 11 30.332,61 TL
12 Taksit 2.567,84 TL x 12 30.814,08 TL
Kuveyt Türk CC
Taksit Sayısı Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim 24.073,50 TL 24.073,50 TL
2 Taksit 13.240,42 TL x 2 26.480,85 TL
3 Taksit 8.024,50 TL x 3 24.073,50 TL
4 Taksit 6.740,58 TL x 4 26.962,32 TL
5 Taksit 5.488,76 TL x 5 27.443,79 TL
6 Taksit 4.654,21 TL x 6 27.925,26 TL
7 Taksit 4.058,10 TL x 7 28.406,73 TL
8 Taksit 3.611,02 TL x 8 28.888,20 TL
9 Taksit 3.263,30 TL x 9 29.369,67 TL
10 Taksit 2.985,11 TL x 10 29.851,14 TL
11 Taksit 2.757,51 TL x 11 30.332,61 TL
12 Taksit 2.567,84 TL x 12 30.814,08 TL
Paraf
Taksit Sayısı Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim 24.073,50 TL 24.073,50 TL
2 Taksit 12.036,75 TL x 2 24.073,50 TL
3 Taksit 8.024,50 TL x 3 24.073,50 TL
4 Taksit 6.740,58 TL x 4 26.962,32 TL
5 Taksit 5.488,76 TL x 5 27.443,79 TL
6 Taksit 4.654,21 TL x 6 27.925,26 TL
7 Taksit 4.058,10 TL x 7 28.406,73 TL
8 Taksit 3.611,02 TL x 8 28.888,20 TL
9 Taksit 3.263,30 TL x 9 29.369,67 TL
10 Taksit 2.985,11 TL x 10 29.851,14 TL
11 Taksit 2.757,51 TL x 11 30.332,61 TL
12 Taksit 2.567,84 TL x 12 30.814,08 TL
BankkartCombo
Taksit Sayısı Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim 24.073,50 TL 24.073,50 TL
3 Taksit 8.024,50 TL x 3 24.073,50 TL
4 Taksit 6.740,58 TL x 4 26.962,32 TL
5 Taksit 5.488,76 TL x 5 27.443,79 TL
6 Taksit 4.654,21 TL x 6 27.925,26 TL
7 Taksit 4.058,10 TL x 7 28.406,73 TL
8 Taksit 3.611,02 TL x 8 28.888,20 TL
9 Taksit 3.263,30 TL x 9 29.369,67 TL
10 Taksit 2.985,11 TL x 10 29.851,14 TL
11 Taksit 2.757,51 TL x 11 30.332,61 TL
12 Taksit 2.567,84 TL x 12 30.814,08 TL