BKK Chinu Diamond Tekli Olta İğnesi - 2

BKK
Marka: BKK
SKU: BN2011001-2 Barkod: 6939067097620
İğne No2
Paket İçeriği8

%66 İndirim 116,72 TL
39,63 TL
Stokta son 6 adet kaldı!
Soru Sor

14 Gün iade

14 Gün iade

1,00 TL ve üzeri alışverişinizde,, 100,00 TL ödeyerek alabilirsiniz.

Standart Teslimat

Black King Kong (BKK) Çelik yapısı ve dövme iğne oluşu sayesinde paslanmaya extra dayanıklı üretilmektedir.

İğne üzerine kaplama uygulanmıştır.

Bu yöntem ile iğne ağzı açılma ve kırılmaya karşı dirençli hale gelmiştir. 

Tatlı ve tuzlu suda kullanıma uygundur.

Sazan, çupra, eşkina, karagöz, sudak (tatlı su levreği) gibi avlarınızda kullanabileceğiniz en ideal ve sağlam olta iğnesidir.

Paket içeriği numaraya göre değişiklik göstermektedir.


İğne NumarasıAdet
10
610

5

10
410
310
28
2/07
3/07

 

 
 


İğne No2
Paket İçeriği8
Bonus
Taksit Sayısı Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim 39,63 TL 39,63 TL
2 Taksit 19,82 TL x 2 39,63 TL
3 Taksit 13,21 TL x 3 39,63 TL
4 Taksit 11,10 TL x 4 44,39 TL
5 Taksit 9,04 TL x 5 45,18 TL
6 Taksit 7,66 TL x 6 45,97 TL
7 Taksit 6,68 TL x 7 46,77 TL
8 Taksit 5,94 TL x 8 47,56 TL
9 Taksit 5,37 TL x 9 48,35 TL
10 Taksit 4,91 TL x 10 49,14 TL
11 Taksit 4,54 TL x 11 49,94 TL
12 Taksit 4,23 TL x 12 50,73 TL
Cardfinans
Taksit Sayısı Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim 39,63 TL 39,63 TL
2 Taksit 19,82 TL x 2 39,63 TL
3 Taksit 13,21 TL x 3 39,63 TL
4 Taksit 11,10 TL x 4 44,39 TL
5 Taksit 9,04 TL x 5 45,18 TL
6 Taksit 7,66 TL x 6 45,97 TL
7 Taksit 6,68 TL x 7 46,77 TL
8 Taksit 5,94 TL x 8 47,56 TL
9 Taksit 5,37 TL x 9 48,35 TL
10 Taksit 4,91 TL x 10 49,14 TL
11 Taksit 4,54 TL x 11 49,94 TL
12 Taksit 4,23 TL x 12 50,73 TL
World
Taksit Sayısı Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim 39,63 TL 39,63 TL
2 Taksit 19,82 TL x 2 39,63 TL
3 Taksit 13,21 TL x 3 39,63 TL
4 Taksit 11,10 TL x 4 44,39 TL
5 Taksit 9,04 TL x 5 45,18 TL
6 Taksit 7,66 TL x 6 45,97 TL
7 Taksit 6,68 TL x 7 46,77 TL
8 Taksit 5,94 TL x 8 47,56 TL
9 Taksit 5,37 TL x 9 48,35 TL
10 Taksit 4,91 TL x 10 49,14 TL
11 Taksit 4,54 TL x 11 49,94 TL
12 Taksit 4,23 TL x 12 50,73 TL
Advantage
Taksit Sayısı Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim 39,63 TL 39,63 TL
2 Taksit 19,82 TL x 2 39,63 TL
3 Taksit 13,21 TL x 3 39,63 TL
4 Taksit 11,10 TL x 4 44,39 TL
5 Taksit 9,04 TL x 5 45,18 TL
6 Taksit 7,66 TL x 6 45,97 TL
7 Taksit 6,68 TL x 7 46,77 TL
8 Taksit 5,94 TL x 8 47,56 TL
9 Taksit 5,37 TL x 9 48,35 TL
10 Taksit 4,91 TL x 10 49,14 TL
11 Taksit 4,54 TL x 11 49,94 TL
12 Taksit 4,23 TL x 12 50,73 TL
Maximum
Taksit Sayısı Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim 39,63 TL 39,63 TL
2 Taksit 19,82 TL x 2 39,63 TL
3 Taksit 13,21 TL x 3 39,63 TL
4 Taksit 11,10 TL x 4 44,39 TL
5 Taksit 9,04 TL x 5 45,18 TL
6 Taksit 7,66 TL x 6 45,97 TL
7 Taksit 6,68 TL x 7 46,77 TL
8 Taksit 5,94 TL x 8 47,56 TL
9 Taksit 5,37 TL x 9 48,35 TL
10 Taksit 4,91 TL x 10 49,14 TL
11 Taksit 4,54 TL x 11 49,94 TL
12 Taksit 4,23 TL x 12 50,73 TL
Axess
Taksit Sayısı Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim 39,63 TL 39,63 TL
2 Taksit 19,82 TL x 2 39,63 TL
3 Taksit 13,21 TL x 3 39,63 TL
4 Taksit 11,10 TL x 4 44,39 TL
5 Taksit 9,04 TL x 5 45,18 TL
6 Taksit 7,66 TL x 6 45,97 TL
7 Taksit 6,68 TL x 7 46,77 TL
8 Taksit 5,94 TL x 8 47,56 TL
9 Taksit 5,37 TL x 9 48,35 TL
10 Taksit 4,91 TL x 10 49,14 TL
11 Taksit 4,54 TL x 11 49,94 TL
12 Taksit 4,23 TL x 12 50,73 TL
Kuveyt Türk CC
Taksit Sayısı Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim 39,63 TL 39,63 TL
2 Taksit 21,80 TL x 2 43,59 TL
3 Taksit 13,21 TL x 3 39,63 TL
4 Taksit 11,10 TL x 4 44,39 TL
5 Taksit 9,04 TL x 5 45,18 TL
6 Taksit 7,66 TL x 6 45,97 TL
7 Taksit 6,68 TL x 7 46,77 TL
8 Taksit 5,94 TL x 8 47,56 TL
9 Taksit 5,37 TL x 9 48,35 TL
10 Taksit 4,91 TL x 10 49,14 TL
11 Taksit 4,54 TL x 11 49,94 TL
12 Taksit 4,23 TL x 12 50,73 TL
Paraf
Taksit Sayısı Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim 39,63 TL 39,63 TL
2 Taksit 19,82 TL x 2 39,63 TL
3 Taksit 13,21 TL x 3 39,63 TL
4 Taksit 11,10 TL x 4 44,39 TL
5 Taksit 9,04 TL x 5 45,18 TL
6 Taksit 7,66 TL x 6 45,97 TL
7 Taksit 6,68 TL x 7 46,77 TL
8 Taksit 5,94 TL x 8 47,56 TL
9 Taksit 5,37 TL x 9 48,35 TL
10 Taksit 4,91 TL x 10 49,14 TL
11 Taksit 4,54 TL x 11 49,94 TL
12 Taksit 4,23 TL x 12 50,73 TL
BankkartCombo
Taksit Sayısı Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim 39,63 TL 39,63 TL
3 Taksit 13,21 TL x 3 39,63 TL
4 Taksit 11,10 TL x 4 44,39 TL
5 Taksit 9,04 TL x 5 45,18 TL
6 Taksit 7,66 TL x 6 45,97 TL
7 Taksit 6,68 TL x 7 46,77 TL
8 Taksit 5,94 TL x 8 47,56 TL
9 Taksit 5,37 TL x 9 48,35 TL
10 Taksit 4,91 TL x 10 49,14 TL
11 Taksit 4,54 TL x 11 49,94 TL
12 Taksit 4,23 TL x 12 50,73 TL