Fujin Sniper 240cm 10-40gr Spin Olta Kamışı

Fujin
Marka: Fujin
SKU: 8682118509211 Barkod: 8682118509211
Boy (cm)240
Atar (gr)10-40
Halka Sayısı8
Ağırlık (gr)195
Parça Sayısı2
Halka TipiFUJIN K-Series Anti Tangle
PowerM - Medium

%5 İndirim 1.118,00 TL
1.062,10 TL
Kredi Kartı Tek Çekim Fiyatı: 1.072,72 TL
Stokta Bulunmuyor!

14 Gün iade

14 Gün iade

500,00 TL ve üzeri alışverişinizde,, Bu ürünün kargo ücreti bizden!

Ücretsiz Kargo

Yeni Fujin Sniper 240cm 10-40gr atarlı Spin Kamış modeli her amatör balıkçının keyifle av yapabilmesi için konfor odaklı olarak, orta sertlikte, hafiflik ve denge unsurları gözetilerek üretilmiş, yeni başlayanlar için dahi kullanımı çok kolay olan bir kamış modelidir.

Uygun yapı ve boyda su üstü, jerk, kalem yemler, popper, jigler ve silikonlar ile kullanıma uygun olan bu model, sadece maket yem ile avlanmaya yeni başlayanlar için değil orta ve ileri seviyedeki amatör balıkçılarında keyifle kullanacağı bir kamıştır.

Uzun mesafeli atışlarda dahi konforlu aynı zamanda balıkla mücadele esnasında da gücünü hissettiren bu kamış serisinin her bölgede ve koşul için boy,aksiyon ve atış aralıkları farklı olan tipleri mevcuttur, buna göre seçiminizi yaparak keyifli avlar yapabilirsiniz.


Kamış Uzunluğu  240cm 
Kamış Atar Aralığı  10-40gr
Aksiyon Tipi Regular Fast
Kullanım Tipi Spin - At Çek
Kamış Ağırlığı 195 gr
Parça Sayısı 2 Parçalı
Gücü M - Medium
Halka Modeli FUJIN K-Series Anti Tangle 
Boy (cm)240
Atar (gr)10-40
Halka Sayısı8
Ağırlık (gr)195
Parça Sayısı2
Halka TipiFUJIN K-Series Anti Tangle
PowerM - Medium
Bonus
Taksit Sayısı Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim 1.062,10 TL 1.062,10 TL
2 Taksit 531,05 TL x 2 1.062,10 TL
3 Taksit 354,03 TL x 3 1.062,10 TL
4 Taksit 297,39 TL x 4 1.189,55 TL
5 Taksit 242,16 TL x 5 1.210,79 TL
6 Taksit 205,34 TL x 6 1.232,04 TL
7 Taksit 179,04 TL x 7 1.253,28 TL
8 Taksit 159,32 TL x 8 1.274,52 TL
9 Taksit 143,97 TL x 9 1.295,76 TL
10 Taksit 131,70 TL x 10 1.317,00 TL
11 Taksit 121,66 TL x 11 1.338,25 TL
12 Taksit 113,29 TL x 12 1.359,49 TL
Cardfinans
Taksit Sayısı Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim 1.062,10 TL 1.062,10 TL
2 Taksit 531,05 TL x 2 1.062,10 TL
3 Taksit 354,03 TL x 3 1.062,10 TL
4 Taksit 297,39 TL x 4 1.189,55 TL
5 Taksit 242,16 TL x 5 1.210,79 TL
6 Taksit 205,34 TL x 6 1.232,04 TL
7 Taksit 179,04 TL x 7 1.253,28 TL
8 Taksit 159,32 TL x 8 1.274,52 TL
9 Taksit 143,97 TL x 9 1.295,76 TL
10 Taksit 131,70 TL x 10 1.317,00 TL
11 Taksit 121,66 TL x 11 1.338,25 TL
12 Taksit 113,29 TL x 12 1.359,49 TL
World
Taksit Sayısı Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim 1.062,10 TL 1.062,10 TL
2 Taksit 531,05 TL x 2 1.062,10 TL
3 Taksit 354,03 TL x 3 1.062,10 TL
4 Taksit 297,39 TL x 4 1.189,55 TL
5 Taksit 242,16 TL x 5 1.210,79 TL
6 Taksit 205,34 TL x 6 1.232,04 TL
7 Taksit 179,04 TL x 7 1.253,28 TL
8 Taksit 159,32 TL x 8 1.274,52 TL
9 Taksit 143,97 TL x 9 1.295,76 TL
10 Taksit 131,70 TL x 10 1.317,00 TL
11 Taksit 121,66 TL x 11 1.338,25 TL
12 Taksit 113,29 TL x 12 1.359,49 TL
Advantage
Taksit Sayısı Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim 1.062,10 TL 1.062,10 TL
2 Taksit 531,05 TL x 2 1.062,10 TL
3 Taksit 354,03 TL x 3 1.062,10 TL
4 Taksit 297,39 TL x 4 1.189,55 TL
5 Taksit 242,16 TL x 5 1.210,79 TL
6 Taksit 205,34 TL x 6 1.232,04 TL
7 Taksit 179,04 TL x 7 1.253,28 TL
8 Taksit 159,32 TL x 8 1.274,52 TL
9 Taksit 143,97 TL x 9 1.295,76 TL
10 Taksit 131,70 TL x 10 1.317,00 TL
11 Taksit 121,66 TL x 11 1.338,25 TL
12 Taksit 113,29 TL x 12 1.359,49 TL
Maximum
Taksit Sayısı Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim 1.062,10 TL 1.062,10 TL
2 Taksit 531,05 TL x 2 1.062,10 TL
3 Taksit 354,03 TL x 3 1.062,10 TL
4 Taksit 297,39 TL x 4 1.189,55 TL
5 Taksit 242,16 TL x 5 1.210,79 TL
6 Taksit 205,34 TL x 6 1.232,04 TL
7 Taksit 179,04 TL x 7 1.253,28 TL
8 Taksit 159,32 TL x 8 1.274,52 TL
9 Taksit 143,97 TL x 9 1.295,76 TL
10 Taksit 131,70 TL x 10 1.317,00 TL
11 Taksit 121,66 TL x 11 1.338,25 TL
12 Taksit 113,29 TL x 12 1.359,49 TL
Axess
Taksit Sayısı Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim 1.062,10 TL 1.062,10 TL
2 Taksit 531,05 TL x 2 1.062,10 TL
3 Taksit 354,03 TL x 3 1.062,10 TL
4 Taksit 297,39 TL x 4 1.189,55 TL
5 Taksit 242,16 TL x 5 1.210,79 TL
6 Taksit 205,34 TL x 6 1.232,04 TL
7 Taksit 179,04 TL x 7 1.253,28 TL
8 Taksit 159,32 TL x 8 1.274,52 TL
9 Taksit 143,97 TL x 9 1.295,76 TL
10 Taksit 131,70 TL x 10 1.317,00 TL
11 Taksit 121,66 TL x 11 1.338,25 TL
12 Taksit 113,29 TL x 12 1.359,49 TL
Kuveyt Türk CC
Taksit Sayısı Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim 1.062,10 TL 1.062,10 TL
2 Taksit 584,16 TL x 2 1.168,31 TL
3 Taksit 354,03 TL x 3 1.062,10 TL
4 Taksit 297,39 TL x 4 1.189,55 TL
5 Taksit 242,16 TL x 5 1.210,79 TL
6 Taksit 205,34 TL x 6 1.232,04 TL
7 Taksit 179,04 TL x 7 1.253,28 TL
8 Taksit 159,32 TL x 8 1.274,52 TL
9 Taksit 143,97 TL x 9 1.295,76 TL
10 Taksit 131,70 TL x 10 1.317,00 TL
11 Taksit 121,66 TL x 11 1.338,25 TL
12 Taksit 113,29 TL x 12 1.359,49 TL
Paraf
Taksit Sayısı Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim 1.062,10 TL 1.062,10 TL
2 Taksit 531,05 TL x 2 1.062,10 TL
3 Taksit 354,03 TL x 3 1.062,10 TL
4 Taksit 297,39 TL x 4 1.189,55 TL
5 Taksit 242,16 TL x 5 1.210,79 TL
6 Taksit 205,34 TL x 6 1.232,04 TL
7 Taksit 179,04 TL x 7 1.253,28 TL
8 Taksit 159,32 TL x 8 1.274,52 TL
9 Taksit 143,97 TL x 9 1.295,76 TL
10 Taksit 131,70 TL x 10 1.317,00 TL
11 Taksit 121,66 TL x 11 1.338,25 TL
12 Taksit 113,29 TL x 12 1.359,49 TL
BankkartCombo
Taksit Sayısı Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim 1.072,72 TL 1.072,72 TL
3 Taksit 354,03 TL x 3 1.062,10 TL
4 Taksit 297,39 TL x 4 1.189,55 TL
5 Taksit 242,16 TL x 5 1.210,79 TL
6 Taksit 205,34 TL x 6 1.232,04 TL
7 Taksit 179,04 TL x 7 1.253,28 TL
8 Taksit 159,32 TL x 8 1.274,52 TL
9 Taksit 143,97 TL x 9 1.295,76 TL
10 Taksit 131,70 TL x 10 1.317,00 TL
11 Taksit 121,66 TL x 11 1.338,25 TL
12 Taksit 113,29 TL x 12 1.359,49 TL