Fujin Sniper 270cm 15-55gr Spin Olta Kamışı

Fujin
Marka: Fujin
SKU: 8682118509259 Barkod: 8682118509259
Aksiyon (Rod Action)RF - Regular Fast
Boy (cm)270
Atar (gr)15-55
Kapalı Boy (cm)139.5
Halka Sayısı8
Ağırlık (gr)224
Parça Sayısı2
Tüm Özellikleri Görüntüle

%5 İndirim 1.639,00 TL
1.557,05 TL
Stokta Bulunmuyor!

14 Gün iade

14 Gün iade

500,00 TL ve üzeri alışverişinizde,, Bu ürünün kargo ücreti bizden!

Ücretsiz Kargo

Fujin Sniper 270cm 15-55gr atarlı Spin Kamış modeli her amatör balıkçının keyifle av yapabilmesi için konfor odaklı olarak, orta sertlikte, hafiflik ve denge unsurları gözetilerek üretilmiş, yeni başlayanlar için dahi kullanımı çok kolay olan bir kamış modelidir.


Uygun yapı ve boyda su üstü, jerk, kalem yemler, popper, jigler ve silikonlar ile kullanıma uygun olan bu model, sadece maket yem ile avlanmaya yeni başlayanlar için değil orta ve ileri seviyedeki amatör balıkçıların da keyifle kullanacağı bir kamıştır.


Uzun mesafeli atışlarda dahi konforlu aynı zamanda balıkla mücadele esnasında da gücünü hissettiren bu kamış serisinin her bölgede ve koşul için boy,aksiyon ve atış aralıkları farklı olan tipleri mevcuttur, buna göre seçiminizi yaparak keyifli avlar yapabilirsiniz.


 Kamış Uzuluğu   Kamış Atar Aralığı   Kamış Kapalı Uzunluk  Kullanım Tipi Kamış Ağırlığı
 270 cm 15-55 gr 139.5cm Spin - At Çek  224 gr
 Aksiyon Tipi Parça Sayısı Halka Sayısı  Gücü Halka Modeli
 Regular Fast 2 parça 8 adet MH- Medium Heavy  Fujin  K-Series Anti Tangle 
Aksiyon (Rod Action)RF - Regular Fast
Boy (cm)270
Atar (gr)15-55
Kapalı Boy (cm)139.5
Halka Sayısı8
Ağırlık (gr)224
Parça Sayısı2
Halka TipiFujin K-Series Anti Tangle
PowerMH - Medium Heavy
Bonus
Taksit Sayısı Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim 1.557,05 TL 1.557,05 TL
2 Taksit 778,52 TL x 2 1.557,05 TL
3 Taksit 519,02 TL x 3 1.557,05 TL
4 Taksit 435,97 TL x 4 1.743,90 TL
5 Taksit 355,01 TL x 5 1.775,04 TL
6 Taksit 301,03 TL x 6 1.806,18 TL
7 Taksit 262,47 TL x 7 1.837,32 TL
8 Taksit 233,56 TL x 8 1.868,46 TL
9 Taksit 211,07 TL x 9 1.899,60 TL
10 Taksit 193,07 TL x 10 1.930,74 TL
11 Taksit 178,35 TL x 11 1.961,88 TL
12 Taksit 166,09 TL x 12 1.993,02 TL
Cardfinans
Taksit Sayısı Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim 1.557,05 TL 1.557,05 TL
2 Taksit 778,52 TL x 2 1.557,05 TL
3 Taksit 519,02 TL x 3 1.557,05 TL
4 Taksit 435,97 TL x 4 1.743,90 TL
5 Taksit 355,01 TL x 5 1.775,04 TL
6 Taksit 301,03 TL x 6 1.806,18 TL
7 Taksit 262,47 TL x 7 1.837,32 TL
8 Taksit 233,56 TL x 8 1.868,46 TL
9 Taksit 211,07 TL x 9 1.899,60 TL
10 Taksit 193,07 TL x 10 1.930,74 TL
11 Taksit 178,35 TL x 11 1.961,88 TL
12 Taksit 166,09 TL x 12 1.993,02 TL
World
Taksit Sayısı Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim 1.557,05 TL 1.557,05 TL
2 Taksit 778,52 TL x 2 1.557,05 TL
3 Taksit 519,02 TL x 3 1.557,05 TL
4 Taksit 435,97 TL x 4 1.743,90 TL
5 Taksit 355,01 TL x 5 1.775,04 TL
6 Taksit 301,03 TL x 6 1.806,18 TL
7 Taksit 262,47 TL x 7 1.837,32 TL
8 Taksit 233,56 TL x 8 1.868,46 TL
9 Taksit 211,07 TL x 9 1.899,60 TL
10 Taksit 193,07 TL x 10 1.930,74 TL
11 Taksit 178,35 TL x 11 1.961,88 TL
12 Taksit 166,09 TL x 12 1.993,02 TL
Advantage
Taksit Sayısı Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim 1.557,05 TL 1.557,05 TL
2 Taksit 778,52 TL x 2 1.557,05 TL
3 Taksit 519,02 TL x 3 1.557,05 TL
4 Taksit 435,97 TL x 4 1.743,90 TL
5 Taksit 355,01 TL x 5 1.775,04 TL
6 Taksit 301,03 TL x 6 1.806,18 TL
7 Taksit 262,47 TL x 7 1.837,32 TL
8 Taksit 233,56 TL x 8 1.868,46 TL
9 Taksit 211,07 TL x 9 1.899,60 TL
10 Taksit 193,07 TL x 10 1.930,74 TL
11 Taksit 178,35 TL x 11 1.961,88 TL
12 Taksit 166,09 TL x 12 1.993,02 TL
Maximum
Taksit Sayısı Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim 1.557,05 TL 1.557,05 TL
2 Taksit 778,52 TL x 2 1.557,05 TL
3 Taksit 519,02 TL x 3 1.557,05 TL
4 Taksit 435,97 TL x 4 1.743,90 TL
5 Taksit 355,01 TL x 5 1.775,04 TL
6 Taksit 301,03 TL x 6 1.806,18 TL
7 Taksit 262,47 TL x 7 1.837,32 TL
8 Taksit 233,56 TL x 8 1.868,46 TL
9 Taksit 211,07 TL x 9 1.899,60 TL
10 Taksit 193,07 TL x 10 1.930,74 TL
11 Taksit 178,35 TL x 11 1.961,88 TL
12 Taksit 166,09 TL x 12 1.993,02 TL
Axess
Taksit Sayısı Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim 1.557,05 TL 1.557,05 TL
2 Taksit 778,52 TL x 2 1.557,05 TL
3 Taksit 519,02 TL x 3 1.557,05 TL
4 Taksit 435,97 TL x 4 1.743,90 TL
5 Taksit 355,01 TL x 5 1.775,04 TL
6 Taksit 301,03 TL x 6 1.806,18 TL
7 Taksit 262,47 TL x 7 1.837,32 TL
8 Taksit 233,56 TL x 8 1.868,46 TL
9 Taksit 211,07 TL x 9 1.899,60 TL
10 Taksit 193,07 TL x 10 1.930,74 TL
11 Taksit 178,35 TL x 11 1.961,88 TL
12 Taksit 166,09 TL x 12 1.993,02 TL
Kuveyt Türk CC
Taksit Sayısı Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim 1.557,05 TL 1.557,05 TL
2 Taksit 856,38 TL x 2 1.712,75 TL
3 Taksit 519,02 TL x 3 1.557,05 TL
4 Taksit 435,97 TL x 4 1.743,90 TL
5 Taksit 355,01 TL x 5 1.775,04 TL
6 Taksit 301,03 TL x 6 1.806,18 TL
7 Taksit 262,47 TL x 7 1.837,32 TL
8 Taksit 233,56 TL x 8 1.868,46 TL
9 Taksit 211,07 TL x 9 1.899,60 TL
10 Taksit 193,07 TL x 10 1.930,74 TL
11 Taksit 178,35 TL x 11 1.961,88 TL
12 Taksit 166,09 TL x 12 1.993,02 TL
Paraf
Taksit Sayısı Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim 1.557,05 TL 1.557,05 TL
2 Taksit 778,52 TL x 2 1.557,05 TL
3 Taksit 519,02 TL x 3 1.557,05 TL
4 Taksit 435,97 TL x 4 1.743,90 TL
5 Taksit 355,01 TL x 5 1.775,04 TL
6 Taksit 301,03 TL x 6 1.806,18 TL
7 Taksit 262,47 TL x 7 1.837,32 TL
8 Taksit 233,56 TL x 8 1.868,46 TL
9 Taksit 211,07 TL x 9 1.899,60 TL
10 Taksit 193,07 TL x 10 1.930,74 TL
11 Taksit 178,35 TL x 11 1.961,88 TL
12 Taksit 166,09 TL x 12 1.993,02 TL
BankkartCombo
Taksit Sayısı Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim 1.557,05 TL 1.557,05 TL
3 Taksit 519,02 TL x 3 1.557,05 TL
4 Taksit 435,97 TL x 4 1.743,90 TL
5 Taksit 355,01 TL x 5 1.775,04 TL
6 Taksit 301,03 TL x 6 1.806,18 TL
7 Taksit 262,47 TL x 7 1.837,32 TL
8 Taksit 233,56 TL x 8 1.868,46 TL
9 Taksit 211,07 TL x 9 1.899,60 TL
10 Taksit 193,07 TL x 10 1.930,74 TL
11 Taksit 178,35 TL x 11 1.961,88 TL
12 Taksit 166,09 TL x 12 1.993,02 TL