Fujin Sniper ML 240cm 10-30gr Spin Olta Kamışı

Fujin
Marka: Fujin
SKU: 8682118509228 Barkod: 8682118509228
Boy (cm)240
Atar (gr)10-30
Halka Sayısı8
Ağırlık (gr)189
Parça Sayısı2
Halka TipiFUJIN K-Series Anti Tangle
PowerML - Medium Light

%5 İndirim 1.199,00 TL
1.139,05 TL
Stokta Bulunmuyor!

14 Gün iade

14 Gün iade

500,00 TL ve üzeri alışverişinizde,, Bu ürünün kargo ücreti bizden!

Ücretsiz Kargo

Fujin Sniper 240cm 10-30gr atarlı spin kamış modeli her amatör balıkçının keyifle av yapabilmesi için konfor odaklı olarak, orta sertlikte, hafiflik ve denge unsurları gözetilerek üretilmiş, yeni başlayanlar için dahi kullanımı çok kolay olan bir kamış modelidir. Uygun yapı ve boyda su üstü, jerk, kalem yemler, popper, jigler ve silikonlar ile kullanıma uygun olan bu model, sadece maket yem ile avlanmaya yeni başlayanlar için değil orta ve ileri seviyedeki amatör balıkçılarında keyifle kullanacağı bir kamıştır.


Uzun mesafeli atışlarda dahi konforlu aynı zamanda balıkla mücadele esnasında da gücünü hissettiren bu kamış serisinin her bölgede ve koşul için boy, aksiyon ve atış aralıkları farklı olan tipleri mevcuttur, buna göre seçiminizi yaparak keyifli avlar yapabilirsiniz.


Kamış Uzunluğu  240cm 
Kamış Atar Aralığı  10-30gr
Aksiyon Tipi Regular Fast
Kullanım Tipi Spin - At Çek
Kamış Ağırlığı 189 gr
Parça Sayısı 2 Parçalı
Gücü ML - Medium Light
Halka Modeli FUJIN K-Series Anti Tangle
Boy (cm)240
Atar (gr)10-30
Halka Sayısı8
Ağırlık (gr)189
Parça Sayısı2
Halka TipiFUJIN K-Series Anti Tangle
PowerML - Medium Light
Bonus
Taksit Sayısı Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim 1.139,05 TL 1.139,05 TL
2 Taksit 569,52 TL x 2 1.139,05 TL
3 Taksit 379,68 TL x 3 1.139,05 TL
4 Taksit 318,93 TL x 4 1.275,74 TL
5 Taksit 259,70 TL x 5 1.298,52 TL
6 Taksit 220,22 TL x 6 1.321,30 TL
7 Taksit 192,01 TL x 7 1.344,08 TL
8 Taksit 170,86 TL x 8 1.366,86 TL
9 Taksit 154,40 TL x 9 1.389,64 TL
10 Taksit 141,24 TL x 10 1.412,42 TL
11 Taksit 130,47 TL x 11 1.435,20 TL
12 Taksit 121,50 TL x 12 1.457,98 TL
Cardfinans
Taksit Sayısı Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim 1.139,05 TL 1.139,05 TL
2 Taksit 569,52 TL x 2 1.139,05 TL
3 Taksit 379,68 TL x 3 1.139,05 TL
4 Taksit 318,93 TL x 4 1.275,74 TL
5 Taksit 259,70 TL x 5 1.298,52 TL
6 Taksit 220,22 TL x 6 1.321,30 TL
7 Taksit 192,01 TL x 7 1.344,08 TL
8 Taksit 170,86 TL x 8 1.366,86 TL
9 Taksit 154,40 TL x 9 1.389,64 TL
10 Taksit 141,24 TL x 10 1.412,42 TL
11 Taksit 130,47 TL x 11 1.435,20 TL
12 Taksit 121,50 TL x 12 1.457,98 TL
World
Taksit Sayısı Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim 1.139,05 TL 1.139,05 TL
2 Taksit 569,52 TL x 2 1.139,05 TL
3 Taksit 379,68 TL x 3 1.139,05 TL
4 Taksit 318,93 TL x 4 1.275,74 TL
5 Taksit 259,70 TL x 5 1.298,52 TL
6 Taksit 220,22 TL x 6 1.321,30 TL
7 Taksit 192,01 TL x 7 1.344,08 TL
8 Taksit 170,86 TL x 8 1.366,86 TL
9 Taksit 154,40 TL x 9 1.389,64 TL
10 Taksit 141,24 TL x 10 1.412,42 TL
11 Taksit 130,47 TL x 11 1.435,20 TL
12 Taksit 121,50 TL x 12 1.457,98 TL
Advantage
Taksit Sayısı Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim 1.139,05 TL 1.139,05 TL
2 Taksit 569,52 TL x 2 1.139,05 TL
3 Taksit 379,68 TL x 3 1.139,05 TL
4 Taksit 318,93 TL x 4 1.275,74 TL
5 Taksit 259,70 TL x 5 1.298,52 TL
6 Taksit 220,22 TL x 6 1.321,30 TL
7 Taksit 192,01 TL x 7 1.344,08 TL
8 Taksit 170,86 TL x 8 1.366,86 TL
9 Taksit 154,40 TL x 9 1.389,64 TL
10 Taksit 141,24 TL x 10 1.412,42 TL
11 Taksit 130,47 TL x 11 1.435,20 TL
12 Taksit 121,50 TL x 12 1.457,98 TL
Maximum
Taksit Sayısı Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim 1.139,05 TL 1.139,05 TL
2 Taksit 569,52 TL x 2 1.139,05 TL
3 Taksit 379,68 TL x 3 1.139,05 TL
4 Taksit 318,93 TL x 4 1.275,74 TL
5 Taksit 259,70 TL x 5 1.298,52 TL
6 Taksit 220,22 TL x 6 1.321,30 TL
7 Taksit 192,01 TL x 7 1.344,08 TL
8 Taksit 170,86 TL x 8 1.366,86 TL
9 Taksit 154,40 TL x 9 1.389,64 TL
10 Taksit 141,24 TL x 10 1.412,42 TL
11 Taksit 130,47 TL x 11 1.435,20 TL
12 Taksit 121,50 TL x 12 1.457,98 TL
Axess
Taksit Sayısı Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim 1.139,05 TL 1.139,05 TL
2 Taksit 569,52 TL x 2 1.139,05 TL
3 Taksit 379,68 TL x 3 1.139,05 TL
4 Taksit 318,93 TL x 4 1.275,74 TL
5 Taksit 259,70 TL x 5 1.298,52 TL
6 Taksit 220,22 TL x 6 1.321,30 TL
7 Taksit 192,01 TL x 7 1.344,08 TL
8 Taksit 170,86 TL x 8 1.366,86 TL
9 Taksit 154,40 TL x 9 1.389,64 TL
10 Taksit 141,24 TL x 10 1.412,42 TL
11 Taksit 130,47 TL x 11 1.435,20 TL
12 Taksit 121,50 TL x 12 1.457,98 TL
Kuveyt Türk CC
Taksit Sayısı Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim 1.139,05 TL 1.139,05 TL
2 Taksit 626,48 TL x 2 1.252,96 TL
3 Taksit 379,68 TL x 3 1.139,05 TL
4 Taksit 318,93 TL x 4 1.275,74 TL
5 Taksit 259,70 TL x 5 1.298,52 TL
6 Taksit 220,22 TL x 6 1.321,30 TL
7 Taksit 192,01 TL x 7 1.344,08 TL
8 Taksit 170,86 TL x 8 1.366,86 TL
9 Taksit 154,40 TL x 9 1.389,64 TL
10 Taksit 141,24 TL x 10 1.412,42 TL
11 Taksit 130,47 TL x 11 1.435,20 TL
12 Taksit 121,50 TL x 12 1.457,98 TL
Paraf
Taksit Sayısı Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim 1.139,05 TL 1.139,05 TL
2 Taksit 569,52 TL x 2 1.139,05 TL
3 Taksit 379,68 TL x 3 1.139,05 TL
4 Taksit 318,93 TL x 4 1.275,74 TL
5 Taksit 259,70 TL x 5 1.298,52 TL
6 Taksit 220,22 TL x 6 1.321,30 TL
7 Taksit 192,01 TL x 7 1.344,08 TL
8 Taksit 170,86 TL x 8 1.366,86 TL
9 Taksit 154,40 TL x 9 1.389,64 TL
10 Taksit 141,24 TL x 10 1.412,42 TL
11 Taksit 130,47 TL x 11 1.435,20 TL
12 Taksit 121,50 TL x 12 1.457,98 TL
BankkartCombo
Taksit Sayısı Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim 1.139,05 TL 1.139,05 TL
3 Taksit 379,68 TL x 3 1.139,05 TL
4 Taksit 318,93 TL x 4 1.275,74 TL
5 Taksit 259,70 TL x 5 1.298,52 TL
6 Taksit 220,22 TL x 6 1.321,30 TL
7 Taksit 192,01 TL x 7 1.344,08 TL
8 Taksit 170,86 TL x 8 1.366,86 TL
9 Taksit 154,40 TL x 9 1.389,64 TL
10 Taksit 141,24 TL x 10 1.412,42 TL
11 Taksit 130,47 TL x 11 1.435,20 TL
12 Taksit 121,50 TL x 12 1.457,98 TL