Kendo Bazuka Kamış Çantası - 150

Kendo
Marka: Kendo
SKU: BZK-150 Barkod: 1


%5 İndirim 503,71 TL
478,52 TL
Stokta Bulunmuyor!

14 Gün iade

14 Gün iade

1,00 TL ve üzeri alışverişinizde,, 100,00 TL ödeyerek alabilirsiniz.

Standart Teslimat

Spin ve Lrf gibi hassas ve değerli kamışları hem günlük kullanımlarda hem de seyahat anında korumak oldukça zordur. Kendo bazuka çantaları tam ihtiyaca göre tasarladık. Sert ve hafif yapısı ile harika bir ürün.

 

Bonus
Taksit Sayısı Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim 478,52 TL 478,52 TL
2 Taksit 239,26 TL x 2 478,52 TL
3 Taksit 159,51 TL x 3 478,52 TL
4 Taksit 133,99 TL x 4 535,94 TL
5 Taksit 109,10 TL x 5 545,51 TL
6 Taksit 92,51 TL x 6 555,08 TL
7 Taksit 80,66 TL x 7 564,65 TL
8 Taksit 71,78 TL x 8 574,22 TL
9 Taksit 64,87 TL x 9 583,80 TL
10 Taksit 59,34 TL x 10 593,37 TL
11 Taksit 54,81 TL x 11 602,94 TL
12 Taksit 51,04 TL x 12 612,51 TL
Cardfinans
Taksit Sayısı Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim 478,52 TL 478,52 TL
2 Taksit 239,26 TL x 2 478,52 TL
3 Taksit 159,51 TL x 3 478,52 TL
4 Taksit 133,99 TL x 4 535,94 TL
5 Taksit 109,10 TL x 5 545,51 TL
6 Taksit 92,51 TL x 6 555,08 TL
7 Taksit 80,66 TL x 7 564,65 TL
8 Taksit 71,78 TL x 8 574,22 TL
9 Taksit 64,87 TL x 9 583,80 TL
10 Taksit 59,34 TL x 10 593,37 TL
11 Taksit 54,81 TL x 11 602,94 TL
12 Taksit 51,04 TL x 12 612,51 TL
World
Taksit Sayısı Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim 478,52 TL 478,52 TL
2 Taksit 239,26 TL x 2 478,52 TL
3 Taksit 159,51 TL x 3 478,52 TL
4 Taksit 133,99 TL x 4 535,94 TL
5 Taksit 109,10 TL x 5 545,51 TL
6 Taksit 92,51 TL x 6 555,08 TL
7 Taksit 80,66 TL x 7 564,65 TL
8 Taksit 71,78 TL x 8 574,22 TL
9 Taksit 64,87 TL x 9 583,80 TL
10 Taksit 59,34 TL x 10 593,37 TL
11 Taksit 54,81 TL x 11 602,94 TL
12 Taksit 51,04 TL x 12 612,51 TL
Advantage
Taksit Sayısı Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim 478,52 TL 478,52 TL
2 Taksit 239,26 TL x 2 478,52 TL
3 Taksit 159,51 TL x 3 478,52 TL
4 Taksit 133,99 TL x 4 535,94 TL
5 Taksit 109,10 TL x 5 545,51 TL
6 Taksit 92,51 TL x 6 555,08 TL
7 Taksit 80,66 TL x 7 564,65 TL
8 Taksit 71,78 TL x 8 574,22 TL
9 Taksit 64,87 TL x 9 583,80 TL
10 Taksit 59,34 TL x 10 593,37 TL
11 Taksit 54,81 TL x 11 602,94 TL
12 Taksit 51,04 TL x 12 612,51 TL
Maximum
Taksit Sayısı Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim 478,52 TL 478,52 TL
2 Taksit 239,26 TL x 2 478,52 TL
3 Taksit 159,51 TL x 3 478,52 TL
4 Taksit 133,99 TL x 4 535,94 TL
5 Taksit 109,10 TL x 5 545,51 TL
6 Taksit 92,51 TL x 6 555,08 TL
7 Taksit 80,66 TL x 7 564,65 TL
8 Taksit 71,78 TL x 8 574,22 TL
9 Taksit 64,87 TL x 9 583,80 TL
10 Taksit 59,34 TL x 10 593,37 TL
11 Taksit 54,81 TL x 11 602,94 TL
12 Taksit 51,04 TL x 12 612,51 TL
Axess
Taksit Sayısı Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim 478,52 TL 478,52 TL
2 Taksit 239,26 TL x 2 478,52 TL
3 Taksit 159,51 TL x 3 478,52 TL
4 Taksit 133,99 TL x 4 535,94 TL
5 Taksit 109,10 TL x 5 545,51 TL
6 Taksit 92,51 TL x 6 555,08 TL
7 Taksit 80,66 TL x 7 564,65 TL
8 Taksit 71,78 TL x 8 574,22 TL
9 Taksit 64,87 TL x 9 583,80 TL
10 Taksit 59,34 TL x 10 593,37 TL
11 Taksit 54,81 TL x 11 602,94 TL
12 Taksit 51,04 TL x 12 612,51 TL
Kuveyt Türk CC
Taksit Sayısı Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim 478,52 TL 478,52 TL
2 Taksit 263,19 TL x 2 526,37 TL
3 Taksit 159,51 TL x 3 478,52 TL
4 Taksit 133,99 TL x 4 535,94 TL
5 Taksit 109,10 TL x 5 545,51 TL
6 Taksit 92,51 TL x 6 555,08 TL
7 Taksit 80,66 TL x 7 564,65 TL
8 Taksit 71,78 TL x 8 574,22 TL
9 Taksit 64,87 TL x 9 583,80 TL
10 Taksit 59,34 TL x 10 593,37 TL
11 Taksit 54,81 TL x 11 602,94 TL
12 Taksit 51,04 TL x 12 612,51 TL
Paraf
Taksit Sayısı Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim 478,52 TL 478,52 TL
2 Taksit 239,26 TL x 2 478,52 TL
3 Taksit 159,51 TL x 3 478,52 TL
4 Taksit 133,99 TL x 4 535,94 TL
5 Taksit 109,10 TL x 5 545,51 TL
6 Taksit 92,51 TL x 6 555,08 TL
7 Taksit 80,66 TL x 7 564,65 TL
8 Taksit 71,78 TL x 8 574,22 TL
9 Taksit 64,87 TL x 9 583,80 TL
10 Taksit 59,34 TL x 10 593,37 TL
11 Taksit 54,81 TL x 11 602,94 TL
12 Taksit 51,04 TL x 12 612,51 TL
BankkartCombo
Taksit Sayısı Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim 478,52 TL 478,52 TL
3 Taksit 159,51 TL x 3 478,52 TL
4 Taksit 133,99 TL x 4 535,94 TL
5 Taksit 109,10 TL x 5 545,51 TL
6 Taksit 92,51 TL x 6 555,08 TL
7 Taksit 80,66 TL x 7 564,65 TL
8 Taksit 71,78 TL x 8 574,22 TL
9 Taksit 64,87 TL x 9 583,80 TL
10 Taksit 59,34 TL x 10 593,37 TL
11 Taksit 54,81 TL x 11 602,94 TL
12 Taksit 51,04 TL x 12 612,51 TL