Daiwa Megaforce Jigger 260cm 3-18gr LRF Olta Kamışı

Daiwa
Marka: Daiwa
SKU: MFJ882LFSBD Barkod: 4059845052435
Boy (cm)260
Atar (gr)3-18
Kapalı Boy (cm)135
Halka Sayısı11
Ağırlık (gr)125
Parça Sayısı2
Halka TipiSIC

%10 İndirim 2.303,35 TL
2.073,02 TL
Stokta Bulunmuyor!

14 Gün iade

14 Gün iade

500,00 TL ve üzeri alışverişinizde,, Bu ürünün kargo ücreti bizden!

Ücretsiz Kargo

Boy (cm) :260
Kapalı Boy (cm) :135
Atar (gr) :3-18
Yüzük Sayısı :11
Olta Kamışı Ağırlık (gr) :125
Parça Sayısı :2
Genel Özellik :Solid Uç


Daiwa Megaforce jigger Lrf serisi Lrf avcılığı için orta ve üst seviye kamışlardır. 

Kılavuzlar: 11 adet  SIC Halka

Hızlı hareketli karbon uç

Rahat makara koltuğu

Mantar sap ve tutuş kısmı

Küçük ve orta ölçekli yemlerle balık tutmak için özel olarak tasarlanmıştır

Sahteler ve silikonlar ile çok hassas, optimum kontrol, mükemmel ısırma hissiyatı

Yumuşak yemler, jigler, küçük yemler, topsu yemleri, spinnerbaits ve çok daha fazlası ile balık tutmak için harika bir kamış!

Boy (cm)260
Atar (gr)3-18
Kapalı Boy (cm)135
Halka Sayısı11
Ağırlık (gr)125
Parça Sayısı2
Halka TipiSIC
Bonus
Taksit Sayısı Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim 2.073,02 TL 2.073,02 TL
2 Taksit 1.036,51 TL x 2 2.073,02 TL
3 Taksit 691,00 TL x 3 2.073,02 TL
4 Taksit 580,44 TL x 4 2.321,78 TL
5 Taksit 472,65 TL x 5 2.363,24 TL
6 Taksit 400,78 TL x 6 2.404,70 TL
7 Taksit 349,45 TL x 7 2.446,16 TL
8 Taksit 310,95 TL x 8 2.487,62 TL
9 Taksit 281,01 TL x 9 2.529,08 TL
10 Taksit 257,05 TL x 10 2.570,54 TL
11 Taksit 237,45 TL x 11 2.612,00 TL
12 Taksit 221,12 TL x 12 2.653,46 TL
Cardfinans
Taksit Sayısı Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim 2.073,02 TL 2.073,02 TL
2 Taksit 1.036,51 TL x 2 2.073,02 TL
3 Taksit 691,00 TL x 3 2.073,02 TL
4 Taksit 580,44 TL x 4 2.321,78 TL
5 Taksit 472,65 TL x 5 2.363,24 TL
6 Taksit 400,78 TL x 6 2.404,70 TL
7 Taksit 349,45 TL x 7 2.446,16 TL
8 Taksit 310,95 TL x 8 2.487,62 TL
9 Taksit 281,01 TL x 9 2.529,08 TL
10 Taksit 257,05 TL x 10 2.570,54 TL
11 Taksit 237,45 TL x 11 2.612,00 TL
12 Taksit 221,12 TL x 12 2.653,46 TL
World
Taksit Sayısı Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim 2.073,02 TL 2.073,02 TL
2 Taksit 1.036,51 TL x 2 2.073,02 TL
3 Taksit 691,00 TL x 3 2.073,02 TL
4 Taksit 580,44 TL x 4 2.321,78 TL
5 Taksit 472,65 TL x 5 2.363,24 TL
6 Taksit 400,78 TL x 6 2.404,70 TL
7 Taksit 349,45 TL x 7 2.446,16 TL
8 Taksit 310,95 TL x 8 2.487,62 TL
9 Taksit 281,01 TL x 9 2.529,08 TL
10 Taksit 257,05 TL x 10 2.570,54 TL
11 Taksit 237,45 TL x 11 2.612,00 TL
12 Taksit 221,12 TL x 12 2.653,46 TL
Advantage
Taksit Sayısı Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim 2.073,02 TL 2.073,02 TL
2 Taksit 1.036,51 TL x 2 2.073,02 TL
3 Taksit 691,00 TL x 3 2.073,02 TL
4 Taksit 580,44 TL x 4 2.321,78 TL
5 Taksit 472,65 TL x 5 2.363,24 TL
6 Taksit 400,78 TL x 6 2.404,70 TL
7 Taksit 349,45 TL x 7 2.446,16 TL
8 Taksit 310,95 TL x 8 2.487,62 TL
9 Taksit 281,01 TL x 9 2.529,08 TL
10 Taksit 257,05 TL x 10 2.570,54 TL
11 Taksit 237,45 TL x 11 2.612,00 TL
12 Taksit 221,12 TL x 12 2.653,46 TL
Maximum
Taksit Sayısı Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim 2.073,02 TL 2.073,02 TL
2 Taksit 1.036,51 TL x 2 2.073,02 TL
3 Taksit 691,00 TL x 3 2.073,02 TL
4 Taksit 580,44 TL x 4 2.321,78 TL
5 Taksit 472,65 TL x 5 2.363,24 TL
6 Taksit 400,78 TL x 6 2.404,70 TL
7 Taksit 349,45 TL x 7 2.446,16 TL
8 Taksit 310,95 TL x 8 2.487,62 TL
9 Taksit 281,01 TL x 9 2.529,08 TL
10 Taksit 257,05 TL x 10 2.570,54 TL
11 Taksit 237,45 TL x 11 2.612,00 TL
12 Taksit 221,12 TL x 12 2.653,46 TL
Axess
Taksit Sayısı Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim 2.073,02 TL 2.073,02 TL
2 Taksit 1.036,51 TL x 2 2.073,02 TL
3 Taksit 691,00 TL x 3 2.073,02 TL
4 Taksit 580,44 TL x 4 2.321,78 TL
5 Taksit 472,65 TL x 5 2.363,24 TL
6 Taksit 400,78 TL x 6 2.404,70 TL
7 Taksit 349,45 TL x 7 2.446,16 TL
8 Taksit 310,95 TL x 8 2.487,62 TL
9 Taksit 281,01 TL x 9 2.529,08 TL
10 Taksit 257,05 TL x 10 2.570,54 TL
11 Taksit 237,45 TL x 11 2.612,00 TL
12 Taksit 221,12 TL x 12 2.653,46 TL
Kuveyt Türk CC
Taksit Sayısı Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim 2.073,02 TL 2.073,02 TL
2 Taksit 1.140,16 TL x 2 2.280,32 TL
3 Taksit 691,00 TL x 3 2.073,02 TL
4 Taksit 580,44 TL x 4 2.321,78 TL
5 Taksit 472,65 TL x 5 2.363,24 TL
6 Taksit 400,78 TL x 6 2.404,70 TL
7 Taksit 349,45 TL x 7 2.446,16 TL
8 Taksit 310,95 TL x 8 2.487,62 TL
9 Taksit 281,01 TL x 9 2.529,08 TL
10 Taksit 257,05 TL x 10 2.570,54 TL
11 Taksit 237,45 TL x 11 2.612,00 TL
12 Taksit 221,12 TL x 12 2.653,46 TL
Paraf
Taksit Sayısı Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim 2.073,02 TL 2.073,02 TL
2 Taksit 1.036,51 TL x 2 2.073,02 TL
3 Taksit 691,00 TL x 3 2.073,02 TL
4 Taksit 580,44 TL x 4 2.321,78 TL
5 Taksit 472,65 TL x 5 2.363,24 TL
6 Taksit 400,78 TL x 6 2.404,70 TL
7 Taksit 349,45 TL x 7 2.446,16 TL
8 Taksit 310,95 TL x 8 2.487,62 TL
9 Taksit 281,01 TL x 9 2.529,08 TL
10 Taksit 257,05 TL x 10 2.570,54 TL
11 Taksit 237,45 TL x 11 2.612,00 TL
12 Taksit 221,12 TL x 12 2.653,46 TL
BankkartCombo
Taksit Sayısı Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim 2.073,02 TL 2.073,02 TL
3 Taksit 691,00 TL x 3 2.073,02 TL
4 Taksit 580,44 TL x 4 2.321,78 TL
5 Taksit 472,65 TL x 5 2.363,24 TL
6 Taksit 400,78 TL x 6 2.404,70 TL
7 Taksit 349,45 TL x 7 2.446,16 TL
8 Taksit 310,95 TL x 8 2.487,62 TL
9 Taksit 281,01 TL x 9 2.529,08 TL
10 Taksit 257,05 TL x 10 2.570,54 TL
11 Taksit 237,45 TL x 11 2.612,00 TL
12 Taksit 221,12 TL x 12 2.653,46 TL