Fladen Xtra Flexx Tele 270cm 15-50gr Teleskopik Olta Kamışı

FLADEN
Marka: FLADEN
SKU: F12-01270T Barkod: 7333109015228
Boy (cm)270
Atar (gr)15-50
Kapalı Boy (cm)77
Ağırlık (gr)248
Parça Sayısı5

%10 İndirim 1.485,23 TL
1.336,71 TL
Stokta son 2 adet kaldı!
Soru Sor

14 Gün iade

14 Gün iade

500,00 TL ve üzeri alışverişinizde,, Bu ürünün kargo ücreti bizden!

Ücretsiz Kargo

Fladen kalitesi ile Xtra Flexx serisine ait teleskopik kamış 4 farklı boy ve atar seçeneği ile beğeninize sunuluyor.


Bazalt fiber materyalden imal edilmiştir


EVA sap kullanılmıştır


Ürün KoduBoyKapalı BoyAtarAğırlık Sap Uzunluğu
Parça Sayısı
F12-01180T180 CM63 CM5-25 GR122 GR27 CM4
F12-01210T210 CM68 CM7-25 GR172 GR30 CM4
F12-01240T240 CM72 CM10-40 GR235 GR33 CM5
F12-01270T270 CM77 CM15-50 GR248 GR37 CM5
Boy (cm)270
Atar (gr)15-50
Kapalı Boy (cm)77
Ağırlık (gr)248
Parça Sayısı5
Bonus
Taksit Sayısı Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim 1.336,71 TL 1.336,71 TL
2 Taksit 668,36 TL x 2 1.336,71 TL
3 Taksit 445,57 TL x 3 1.336,71 TL
4 Taksit 374,28 TL x 4 1.497,12 TL
5 Taksit 304,77 TL x 5 1.523,85 TL
6 Taksit 258,43 TL x 6 1.550,58 TL
7 Taksit 225,33 TL x 7 1.577,32 TL
8 Taksit 200,51 TL x 8 1.604,05 TL
9 Taksit 181,20 TL x 9 1.630,79 TL
10 Taksit 165,75 TL x 10 1.657,52 TL
11 Taksit 153,11 TL x 11 1.684,25 TL
12 Taksit 142,58 TL x 12 1.710,99 TL
Cardfinans
Taksit Sayısı Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim 1.336,71 TL 1.336,71 TL
2 Taksit 668,36 TL x 2 1.336,71 TL
3 Taksit 445,57 TL x 3 1.336,71 TL
4 Taksit 374,28 TL x 4 1.497,12 TL
5 Taksit 304,77 TL x 5 1.523,85 TL
6 Taksit 258,43 TL x 6 1.550,58 TL
7 Taksit 225,33 TL x 7 1.577,32 TL
8 Taksit 200,51 TL x 8 1.604,05 TL
9 Taksit 181,20 TL x 9 1.630,79 TL
10 Taksit 165,75 TL x 10 1.657,52 TL
11 Taksit 153,11 TL x 11 1.684,25 TL
12 Taksit 142,58 TL x 12 1.710,99 TL
World
Taksit Sayısı Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim 1.336,71 TL 1.336,71 TL
2 Taksit 668,36 TL x 2 1.336,71 TL
3 Taksit 445,57 TL x 3 1.336,71 TL
4 Taksit 374,28 TL x 4 1.497,12 TL
5 Taksit 304,77 TL x 5 1.523,85 TL
6 Taksit 258,43 TL x 6 1.550,58 TL
7 Taksit 225,33 TL x 7 1.577,32 TL
8 Taksit 200,51 TL x 8 1.604,05 TL
9 Taksit 181,20 TL x 9 1.630,79 TL
10 Taksit 165,75 TL x 10 1.657,52 TL
11 Taksit 153,11 TL x 11 1.684,25 TL
12 Taksit 142,58 TL x 12 1.710,99 TL
Advantage
Taksit Sayısı Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim 1.336,71 TL 1.336,71 TL
2 Taksit 668,36 TL x 2 1.336,71 TL
3 Taksit 445,57 TL x 3 1.336,71 TL
4 Taksit 374,28 TL x 4 1.497,12 TL
5 Taksit 304,77 TL x 5 1.523,85 TL
6 Taksit 258,43 TL x 6 1.550,58 TL
7 Taksit 225,33 TL x 7 1.577,32 TL
8 Taksit 200,51 TL x 8 1.604,05 TL
9 Taksit 181,20 TL x 9 1.630,79 TL
10 Taksit 165,75 TL x 10 1.657,52 TL
11 Taksit 153,11 TL x 11 1.684,25 TL
12 Taksit 142,58 TL x 12 1.710,99 TL
Maximum
Taksit Sayısı Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim 1.336,71 TL 1.336,71 TL
2 Taksit 668,36 TL x 2 1.336,71 TL
3 Taksit 445,57 TL x 3 1.336,71 TL
4 Taksit 374,28 TL x 4 1.497,12 TL
5 Taksit 304,77 TL x 5 1.523,85 TL
6 Taksit 258,43 TL x 6 1.550,58 TL
7 Taksit 225,33 TL x 7 1.577,32 TL
8 Taksit 200,51 TL x 8 1.604,05 TL
9 Taksit 181,20 TL x 9 1.630,79 TL
10 Taksit 165,75 TL x 10 1.657,52 TL
11 Taksit 153,11 TL x 11 1.684,25 TL
12 Taksit 142,58 TL x 12 1.710,99 TL
Axess
Taksit Sayısı Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim 1.336,71 TL 1.336,71 TL
2 Taksit 668,36 TL x 2 1.336,71 TL
3 Taksit 445,57 TL x 3 1.336,71 TL
4 Taksit 374,28 TL x 4 1.497,12 TL
5 Taksit 304,77 TL x 5 1.523,85 TL
6 Taksit 258,43 TL x 6 1.550,58 TL
7 Taksit 225,33 TL x 7 1.577,32 TL
8 Taksit 200,51 TL x 8 1.604,05 TL
9 Taksit 181,20 TL x 9 1.630,79 TL
10 Taksit 165,75 TL x 10 1.657,52 TL
11 Taksit 153,11 TL x 11 1.684,25 TL
12 Taksit 142,58 TL x 12 1.710,99 TL
Kuveyt Türk CC
Taksit Sayısı Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim 1.336,71 TL 1.336,71 TL
2 Taksit 735,19 TL x 2 1.470,38 TL
3 Taksit 445,57 TL x 3 1.336,71 TL
4 Taksit 374,28 TL x 4 1.497,12 TL
5 Taksit 304,77 TL x 5 1.523,85 TL
6 Taksit 258,43 TL x 6 1.550,58 TL
7 Taksit 225,33 TL x 7 1.577,32 TL
8 Taksit 200,51 TL x 8 1.604,05 TL
9 Taksit 181,20 TL x 9 1.630,79 TL
10 Taksit 165,75 TL x 10 1.657,52 TL
11 Taksit 153,11 TL x 11 1.684,25 TL
12 Taksit 142,58 TL x 12 1.710,99 TL
Paraf
Taksit Sayısı Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim 1.336,71 TL 1.336,71 TL
2 Taksit 668,36 TL x 2 1.336,71 TL
3 Taksit 445,57 TL x 3 1.336,71 TL
4 Taksit 374,28 TL x 4 1.497,12 TL
5 Taksit 304,77 TL x 5 1.523,85 TL
6 Taksit 258,43 TL x 6 1.550,58 TL
7 Taksit 225,33 TL x 7 1.577,32 TL
8 Taksit 200,51 TL x 8 1.604,05 TL
9 Taksit 181,20 TL x 9 1.630,79 TL
10 Taksit 165,75 TL x 10 1.657,52 TL
11 Taksit 153,11 TL x 11 1.684,25 TL
12 Taksit 142,58 TL x 12 1.710,99 TL
BankkartCombo
Taksit Sayısı Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim 1.336,71 TL 1.336,71 TL
3 Taksit 445,57 TL x 3 1.336,71 TL
4 Taksit 374,28 TL x 4 1.497,12 TL
5 Taksit 304,77 TL x 5 1.523,85 TL
6 Taksit 258,43 TL x 6 1.550,58 TL
7 Taksit 225,33 TL x 7 1.577,32 TL
8 Taksit 200,51 TL x 8 1.604,05 TL
9 Taksit 181,20 TL x 9 1.630,79 TL
10 Taksit 165,75 TL x 10 1.657,52 TL
11 Taksit 153,11 TL x 11 1.684,25 TL
12 Taksit 142,58 TL x 12 1.710,99 TL